#ProvinceMontant payéPMA_PCABonus
1CDS ABUBEF Gitega815,000 FBU815,000 FBU0 FBU
2CDS ANSS Gitega180,570 FBU99,440 FBU81,130 FBU
3CDS Biziya2,618,600 FBU1,545,356 FBU1,073,244 FBU
4CDS Bugendana8,744,947 FBU4,997,366 FBU3,747,581 FBU
5CDS Buhinda9,916,793 FBU4,547,376 FBU5,369,417 FBU
6CDS Buhoro8,838,897 FBU4,388,374 FBU4,450,523 FBU
7CDS Bukinga5,045,893 FBU2,985,848 FBU2,060,045 FBU
8CDS Bukirasazi5,517,774 FBU3,308,690 FBU2,209,084 FBU
9CDS Bukoro3,848,859 FBU2,179,952 FBU1,668,907 FBU
10CDS Bungere4,725,944 FBU2,658,354 FBU2,067,590 FBU
11CDS Bunyuka3,918,983 FBU2,196,284 FBU1,722,699 FBU
12CDS Buriza4,263,652 FBU2,540,541 FBU1,723,111 FBU
13CDS Busangana3,133,164 FBU1,987,900 FBU1,145,264 FBU
14CDS Ceru4,398,344 FBU2,072,820 FBU2,325,524 FBU
15CDS CMC Giheta21,840 FBU21,840 FBU0 FBU
16CDS CPSCO6,470,979 FBU3,740,660 FBU2,730,319 FBU
17CDS Giheta3,173,085 FBU1,557,155 FBU1,615,930 FBU
18CDS Gishubi7,959,260 FBU3,921,172 FBU4,038,088 FBU
19CDS Gisikara7,717,266 FBU4,801,402 FBU2,915,864 FBU
20CDS Gitega1,504,204 FBU858,316 FBU645,888 FBU
21CDS Gitongo5,059,840 FBU2,961,416 FBU2,098,424 FBU
22CDS Karoba6,741,215 FBU3,301,146 FBU3,440,069 FBU
23CDS Kibimba3,759,107 FBU1,601,680 FBU2,157,427 FBU
24CDS Kirimbi5,523,656 FBU2,868,892 FBU2,654,764 FBU
25CDS Mahonda8,986,320 FBU5,114,904 FBU3,871,416 FBU
26CDS Mahwa6,155,029 FBU3,068,760 FBU3,086,269 FBU
27CDS Makebuko4,060,748 FBU4,060,748 FBU0 FBU
28CDS Mariya Mwiza3,897,159 FBU2,437,536 FBU1,459,623 FBU
29CDS Mpunge3,407,237 FBU1,920,408 FBU1,486,829 FBU
30CDS Mugaruro11,781,089 FBU5,988,716 FBU5,792,373 FBU
31CDS Mugera3,818,798 FBU2,283,248 FBU1,535,550 FBU
32CDS Mukanda3,433,892 FBU2,120,264 FBU1,313,628 FBU
33CDS Mungwa3,867,595 FBU2,061,540 FBU1,806,055 FBU
34CDS Murambi2,569,460 FBU1,364,528 FBU1,204,932 FBU
35CDS Muremera2,994,338 FBU1,924,614 FBU1,069,724 FBU
36CDS Murenda4,463,479 FBU2,715,780 FBU1,747,699 FBU
37CDS Mushasha3,452,579 FBU1,794,562 FBU1,658,017 FBU
38CDS Mutaho5,750,814 FBU3,237,926 FBU2,512,888 FBU
39CDS Mutoyi14,330,867 FBU6,525,572 FBU7,805,295 FBU
40CDS Muyange1,894,396 FBU1,894,396 FBU0 FBU
41CDS Nkanda4,211,960 FBU2,635,482 FBU1,576,478 FBU
42CDS Ntita2,385,674 FBU1,463,700 FBU921,974 FBU
43CDS Nyabiraba9,490,958 FBU4,637,782 FBU4,853,176 FBU
44CDS Nyabitanga7,200,328 FBU4,349,584 FBU2,850,744 FBU
45CDS Nyakarambo1,455,578 FBU1,455,578 FBU0 FBU
46CDS Nyamagana4,901,984 FBU3,202,286 FBU1,699,698 FBU
47CDS Nyamagandika3,393,018 FBU2,015,724 FBU1,377,294 FBU
48CDS Nyangungu6,868,693 FBU3,375,500 FBU3,493,193 FBU
49CDS Nyangwa4,663,475 FBU2,284,020 FBU2,379,455 FBU
50CDS Nyarunazi8,295,555 FBU4,177,176 FBU4,118,379 FBU
51CDS Nzove9,464,882 FBU5,266,138 FBU4,198,744 FBU
52CDS Prison Gitega162,437 FBU0 FBU162,437 FBU
53CDS Ruhanza5,896,710 FBU2,798,944 FBU3,097,766 FBU
54CDS Rukoki4,275,640 FBU2,276,124 FBU1,999,516 FBU
55CDS Rurimbi7,839,678 FBU4,066,518 FBU3,773,160 FBU
56CDS Rutegama6,360,426 FBU3,574,950 FBU2,785,476 FBU
57CDS Rutoki3,529,523 FBU0 FBU3,529,523 FBU
58CDS Rwisabi14,366,950 FBU6,914,150 FBU7,452,800 FBU
59CDS Ryansoro4,541,420 FBU2,507,468 FBU2,033,952 FBU
60CDS Songa2,254,746 FBU1,383,028 FBU871,718 FBU
61CDS SOS 3,667,431 FBU2,133,048 FBU1,534,383 FBU
62CDS SWAA Burund Gitega211,861 FBU139,520 FBU72,341 FBU
63CHP CNAR Gitega69,470,048 FBU35,388,500 FBU34,081,548 FBU
64CNP Centre de Soins mentaux de Gitega8,519,288 FBU5,051,000 FBU3,468,288 FBU
65HC Bugendana3,721,750 FBU2,251,858 FBU1,469,892 FBU
66HC Buraza11,098,923 FBU6,840,741 FBU4,258,182 FBU
67HC Giheta14,334,712 FBU7,978,932 FBU6,355,780 FBU
68HC Gitega10,586,517 FBU5,998,852 FBU4,587,665 FBU
69HC Itaba7,940,629 FBU4,553,152 FBU3,387,477 FBU
70HC Makebuko6,054,777 FBU3,780,365 FBU2,274,412 FBU
71HC Nyarusange5,442,995 FBU3,459,300 FBU1,983,695 FBU
72HD Centre Medical Ami Mere-Enfant Yesu ni inyishu97,346,156 FBU41,986,350 FBU55,359,806 FBU
73HD Clinique Murayi41,073,702 FBU18,501,950 FBU22,571,752 FBU
74HD Clinique Saint Joseph164,126,391 FBU76,465,400 FBU87,660,991 FBU
75HD Clinique Saint Willibald et Walbourga de Bugendana45,536,620 FBU24,588,150 FBU20,948,470 FBU
76HD Clinique Wakize79,279,481 FBU34,092,850 FBU45,186,631 FBU
77HD Hopital Sainte Therese79,218,173 FBU24,776,877 FBU54,441,296 FBU
78HD Kibimba247,365,301 FBU96,827,200 FBU150,538,101 FBU
79HD Kibuye101,751,687 FBU43,796,640 FBU57,955,047 FBU
80HD Mutaho162,897,712 FBU76,415,350 FBU86,482,362 FBU
81HD Mutoyi180,405,836 FBU84,667,150 FBU95,738,686 FBU
82HD Ntita100,814,423 FBU45,033,800 FBU55,780,623 FBU
83HD Polyclinique Umugiraneza21,222,186 FBU12,206,700 FBU9,015,486 FBU
84HR Gitega122,638,260 FBU122,638,260 FBU0 FBU
TOTAL1,895,046,166 FBU948,426,579 FBU946,619,587 FBU
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA