#ProvinceMontant payéPMA_PCABonus
1CDS Abanyagihugu3,008,600 FBU3,008,600 FBU0 FBU
2CDS Bugarama7,359,377 FBU4,398,534 FBU2,960,843 FBU
3CDS Bukeye3,091,322 FBU3,091,322 FBU0 FBU
4CDS Gatabo3,812,187 FBU2,273,556 FBU1,538,631 FBU
5CDS Gatebe1,946,872 FBU1,282,520 FBU664,352 FBU
6CDS Giko2,509,320 FBU1,193,550 FBU1,315,770 FBU
7CDS Ivyizigiro2,073,828 FBU1,309,500 FBU764,328 FBU
8CDS Kaniga3,481,591 FBU1,778,820 FBU1,702,771 FBU
9CDS Kanyami2,754,062 FBU1,176,448 FBU1,577,614 FBU
10CDS Kiganda2,314,984 FBU1,498,982 FBU816,002 FBU
11CDS Kirama4,707,211 FBU2,725,952 FBU1,981,259 FBU
12CDS Kivoga6,574,691 FBU3,217,468 FBU3,357,223 FBU
13CDS Marumane5,813,434 FBU2,638,586 FBU3,174,848 FBU
14CDS Maternité Kivoga 3,696,766 FBU1,769,200 FBU1,927,566 FBU
15CDS Moisson Karubabi5,086,660 FBU2,596,604 FBU2,490,056 FBU
16CDS Munanira8,608,734 FBU4,042,700 FBU4,566,034 FBU
17CDS Munyinya4,609,062 FBU2,259,866 FBU2,349,196 FBU
18CDS Muramvya2,974,957 FBU1,715,016 FBU1,259,941 FBU
19CDS Nyarucamo3,788,023 FBU2,304,052 FBU1,483,971 FBU
20CDS Prison Muramvya121,682 FBU59,580 FBU62,102 FBU
21CDS Renga2,103,829 FBU1,174,000 FBU929,829 FBU
22CDS Rugari4,615,435 FBU2,665,952 FBU1,949,483 FBU
23CDS Rusarenda2,973,156 FBU1,268,296 FBU1,704,860 FBU
24CDS Rweza2,499,381 FBU1,453,662 FBU1,045,719 FBU
25CDS Rwuya3,428,116 FBU1,645,256 FBU1,782,860 FBU
26CDS Ryarusera1,477,243 FBU850,500 FBU626,743 FBU
27CDS Shombo1,536,986 FBU1,536,986 FBU0 FBU
28CDS Shumba3,108,077 FBU1,566,500 FBU1,541,577 FBU
29CDS Sinai1,967,300 FBU1,967,300 FBU0 FBU
30CDS Teza1,386,638 FBU821,840 FBU564,798 FBU
31HC Bukeye10,376,035 FBU6,085,082 FBU4,290,953 FBU
32HC Mbuye15,535,720 FBU11,079,328 FBU4,456,392 FBU
33HD Giko26,883,117 FBU15,555,500 FBU11,327,617 FBU
34HD Kiganda75,634,646 FBU33,729,850 FBU41,904,796 FBU
35HD Muramvya76,981,866 FBU35,080,500 FBU41,901,366 FBU
TOTAL308,840,908 FBU160,821,408 FBU148,019,500 FBU
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA