#ProvinceMontant payéPMA_PCABonus
1CDS Bamba3,616,064 FBU2,273,364 FBU1,342,700 FBU
2CDS Bigomogomo3,980,268 FBU2,195,468 FBU1,784,800 FBU
3CDS Bihanga5,370,217 FBU2,798,850 FBU2,571,367 FBU
4CDS Bugeni1,010,336 FBU657,012 FBU353,324 FBU
5CDS Buhinga1,379,149 FBU867,780 FBU511,369 FBU
6CDS Bururi3,476,730 FBU1,633,344 FBU1,843,386 FBU
7CDS Buta2,188,476 FBU1,145,340 FBU1,043,136 FBU
8CDS Butwe3,352,349 FBU1,663,800 FBU1,688,549 FBU
9CDS Bwatemba3,185,667 FBU1,714,606 FBU1,471,061 FBU
10CDS Condi2,048,710 FBU2,048,710 FBU0 FBU
11CDS Gahago1,965,391 FBU1,157,682 FBU807,709 FBU
12CDS Gasanda11,135,571 FBU5,370,320 FBU5,765,251 FBU
13CDS Gisanze2,609,811 FBU1,482,740 FBU1,127,071 FBU
14CDS Gitsiro4,981,641 FBU2,497,000 FBU2,484,641 FBU
15CDS Horezo7,065,054 FBU3,226,824 FBU3,838,230 FBU
16CDS Kajabure5,954,588 FBU2,890,660 FBU3,063,928 FBU
17CDS Kajondi4,466,829 FBU2,236,192 FBU2,230,637 FBU
18CDS Kibezi3,479,886 FBU2,130,092 FBU1,349,794 FBU
19CDS Kiremba530,794 FBU278,584 FBU252,210 FBU
20CDS Kirungu4,904,089 FBU2,309,010 FBU2,595,079 FBU
21CDS Kiruri5,668,734 FBU2,782,786 FBU2,885,948 FBU
22CDS Kiryama3,993,151 FBU2,091,704 FBU1,901,447 FBU
23CDS Kivubo2,880,468 FBU2,880,468 FBU0 FBU
24CDS Matana1,845,237 FBU1,049,400 FBU795,837 FBU
25CDS Mubuga2,444,824 FBU1,461,030 FBU983,794 FBU
26CDS Muheka4,908,116 FBU2,471,908 FBU2,436,208 FBU
27CDS Muhweza5,941,295 FBU3,435,016 FBU2,506,279 FBU
28CDS Munini1,244,109 FBU709,812 FBU534,297 FBU
29CDS Muzenga I2,869,189 FBU1,394,046 FBU1,475,143 FBU
30CDS Mwumba3,962,871 FBU2,614,620 FBU1,348,251 FBU
31CDS Mwura2,590,737 FBU1,546,230 FBU1,044,507 FBU
32CDS Ndagano3,043,357 FBU1,734,706 FBU1,308,651 FBU
33CDS Ndago1,605,184 FBU1,605,184 FBU0 FBU
34CDS Nyagasasa4,329,304 FBU2,192,960 FBU2,136,344 FBU
35CDS Nyagihotora2,670,990 FBU1,460,676 FBU1,210,314 FBU
36CDS Nyantobo2,497,436 FBU1,250,240 FBU1,247,196 FBU
37CDS Nyavyamo612,061 FBU280,812 FBU331,249 FBU
38CDS Prison Infimerie115,513 FBU55,140 FBU60,373 FBU
39CDS Ruhando2,664,237 FBU1,800,080 FBU864,157 FBU
40CDS Rumeza3,051,061 FBU1,501,550 FBU1,549,511 FBU
41CDS Rutovu3,187,108 FBU1,615,094 FBU1,572,014 FBU
42CDS Ruvumvu4,093,359 FBU2,361,866 FBU1,731,493 FBU
43CDS Ruzira2,683,522 FBU1,436,800 FBU1,246,722 FBU
44CDS Vyuya2,371,751 FBU1,402,864 FBU968,887 FBU
45HC Bururi3,124,128 FBU1,989,664 FBU1,134,464 FBU
46HC Mugamba2,535,636 FBU1,567,044 FBU968,592 FBU
47HC Vyanda2,077,745 FBU1,300,873 FBU776,872 FBU
48HD Anders Gahore de Kiremba39,623,440 FBU18,772,210 FBU20,851,230 FBU
49HD Matana104,404,892 FBU47,614,360 FBU56,790,532 FBU
50HD Rutovu114,175,721 FBU50,771,830 FBU63,403,891 FBU
51HR Bururi117,636,316 FBU56,848,320 FBU60,787,996 FBU
TOTAL531,553,112 FBU260,576,671 FBU270,976,441 FBU
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA