#ProvinceMontant payéPMA_PCABonus
1CDS Bibara4,207,352 FBU2,567,830 FBU1,639,522 FBU
2CDS Bugenyuzi4,021,762 FBU4,021,762 FBU0 FBU
3CDS Buhiga13,088,377 FBU7,291,400 FBU5,796,977 FBU
4CDS Buhindye6,723,463 FBU3,866,790 FBU2,856,673 FBU
5CDS Cirambo9,217,895 FBU5,197,350 FBU4,020,545 FBU
6CDS Gasera3,026,820 FBU3,026,820 FBU0 FBU
7CDS Gatonde2,458,710 FBU2,458,710 FBU0 FBU
8CDS Gihogazi3,783,978 FBU3,783,978 FBU0 FBU
9CDS Gikombe5,245,660 FBU3,110,586 FBU2,135,074 FBU
10CDS Gisimbawaga8,384,920 FBU4,684,980 FBU3,699,940 FBU
11CDS Gitaramuka5,959,459 FBU3,490,360 FBU2,469,099 FBU
12CDS Kanyange7,086,545 FBU3,936,840 FBU3,149,705 FBU
13CDS Karusi7,897,847 FBU4,569,160 FBU3,328,687 FBU
14CDS Kiranda6,752,885 FBU4,078,700 FBU2,674,185 FBU
15CDS Kivoga4,641,263 FBU2,769,060 FBU1,872,203 FBU
16CDS Masabo8,794,024 FBU5,534,050 FBU3,259,974 FBU
17CDS Mazita3,174,525 FBU1,694,590 FBU1,479,935 FBU
18CDS Mugogo7,224,566 FBU4,048,385 FBU3,176,181 FBU
19CDS Ntunda8,593,469 FBU4,760,910 FBU3,832,559 FBU
20CDS Nyabibuye10,585,006 FBU5,715,890 FBU4,869,116 FBU
21CDS Nyabikere15,985,844 FBU8,958,180 FBU7,027,664 FBU
22CDS Nyakabugu7,681,394 FBU4,075,530 FBU3,605,864 FBU
23CDS Nyaruhinda16,145,781 FBU8,828,190 FBU7,317,591 FBU
24CDS Nyarunazi2,509,890 FBU2,509,890 FBU0 FBU
25CDS Nyarurambi8,490,979 FBU4,525,050 FBU3,965,929 FBU
26CDS Rabiro7,123,634 FBU4,524,250 FBU2,599,384 FBU
27CDS Rudaraza4,236,830 FBU4,236,830 FBU0 FBU
28CDS Ruganira4,614,338 FBU2,495,990 FBU2,118,348 FBU
29CDS Rugazi17,861,245 FBU11,749,150 FBU6,112,095 FBU
30CDS Rugwiza4,138,701 FBU2,184,400 FBU1,954,301 FBU
31CDS Rukamba6,190,018 FBU3,530,710 FBU2,659,308 FBU
32CDS Rusamaza14,124,545 FBU7,883,870 FBU6,240,675 FBU
33CDS Rusi7,004,434 FBU3,997,080 FBU3,007,354 FBU
34CDS Rutonganikwa6,840,592 FBU4,047,180 FBU2,793,412 FBU
35CDS Sagara3,565,449 FBU2,131,680 FBU1,433,769 FBU
36HD Buhiga32,496,393 FBU14,961,980 FBU17,534,413 FBU
37HD Natwe Turashoboye58,666,524 FBU23,820,940 FBU34,845,584 FBU
TOTAL348,545,117 FBU195,069,051 FBU153,476,066 FBU
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA