#ProvinceMontant payéPMA_PCABonus
1CDS Buganda4,165,267 FBU2,197,855 FBU1,967,412 FBU
2CDS Buhayira7,111,826 FBU4,119,159 FBU2,992,667 FBU
3CDS Buhindo6,816,112 FBU3,550,025 FBU3,266,087 FBU
4CDS Buhoro6,732,371 FBU4,041,050 FBU2,691,321 FBU
5CDS Bumba5,883,290 FBU3,285,075 FBU2,598,215 FBU
6CDS Buseruko5,197,017 FBU2,803,325 FBU2,393,692 FBU
7CDS Butahana4,770,855 FBU3,002,336 FBU1,768,519 FBU
8CDS Butara6,232,246 FBU3,361,090 FBU2,871,156 FBU
9CDS Buzirasazi4,968,954 FBU3,167,388 FBU1,801,566 FBU
10CDS Camakombe3,320,006 FBU1,844,665 FBU1,475,341 FBU
11CDS Cibitoke14,323,356 FBU8,056,360 FBU6,266,996 FBU
12CDS Gahabura4,810,367 FBU2,951,160 FBU1,859,207 FBU
13CDS Kaburantwa18,236,601 FBU10,020,850 FBU8,215,751 FBU
14CDS Kiramira4,655,955 FBU2,355,135 FBU2,300,820 FBU
15CDS Kivumvu2,802,987 FBU2,802,987 FBU0 FBU
16CDS Mabayi8,229,001 FBU5,052,890 FBU3,176,111 FBU
17CDS Masango4,394,661 FBU2,274,866 FBU2,119,795 FBU
18CDS Mugina12,152,332 FBU7,169,850 FBU4,982,482 FBU
19CDS Muhungu6,360,598 FBU3,465,389 FBU2,895,209 FBU
20CDS Murambi3,127,087 FBU1,618,751 FBU1,508,336 FBU
21CDS Murwi14,630,167 FBU7,450,145 FBU7,180,022 FBU
22CDS Ndava10,429,050 FBU6,146,955 FBU4,282,095 FBU
23CDS Ndora9,807,284 FBU5,512,905 FBU4,294,379 FBU
24CDS Ngoma4,899,668 FBU2,604,770 FBU2,294,898 FBU
25CDS Nyabugimbu4,005,136 FBU2,106,152 FBU1,898,984 FBU
26CDS Nyamakarabo10,399,523 FBU6,114,308 FBU4,285,215 FBU
27CDS Nyamitanga5,914,583 FBU3,257,065 FBU2,657,518 FBU
28CDS Nyarusebeyi5,636,347 FBU3,417,490 FBU2,218,857 FBU
29CDS Rubona7,534,262 FBU4,298,195 FBU3,236,067 FBU
30CDS Rugombo19,968,554 FBU11,778,720 FBU8,189,834 FBU
31CDS Ruhagarika10,082,364 FBU5,741,730 FBU4,340,634 FBU
32CDS Ruhororo7,922,322 FBU4,090,930 FBU3,831,392 FBU
33CDS Rukana4,638,719 FBU2,457,569 FBU2,181,150 FBU
34CDS Rusagara3,391,315 FBU3,391,315 FBU0 FBU
35CDS Rusenda10,038,379 FBU5,975,404 FBU4,062,975 FBU
36CDS Rutabo8,025,953 FBU4,935,456 FBU3,090,497 FBU
37CDS Ruziba4,229,992 FBU2,234,317 FBU1,995,675 FBU
38CDS Sehe5,993,297 FBU3,815,420 FBU2,177,877 FBU
39HD Cibitoke99,829,832 FBU36,959,960 FBU62,869,872 FBU
40HD Clinique AGAPE30,995,860 FBU30,995,860 FBU0 FBU
41HD Mabayi60,953,135 FBU29,415,040 FBU31,538,095 FBU
TOTAL473,616,631 FBU259,839,912 FBU213,776,719 FBU
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA