#ProvinceMontant payéPMA_PCABonus
1CDS Bucana10,737,536 FBU6,477,459 FBU4,260,077 FBU
2CDS Bugorora8,305,132 FBU4,619,160 FBU3,685,972 FBU
3CDS Bugwana3,905,779 FBU2,019,330 FBU1,886,449 FBU
4CDS Buhoro11,496,748 FBU6,524,190 FBU4,972,558 FBU
5CDS Bunyari8,617,047 FBU5,203,940 FBU3,413,107 FBU
6CDS Burara6,156,049 FBU3,565,430 FBU2,590,619 FBU
7CDS Cumva6,256,842 FBU3,819,780 FBU2,437,062 FBU
8CDS Gaharo7,224,899 FBU4,248,426 FBU2,976,473 FBU
9CDS Gakana5,461,615 FBU3,340,078 FBU2,121,537 FBU
10CDS Gasura6,615,672 FBU3,451,174 FBU3,164,498 FBU
11CDS Gikomero8,032,227 FBU4,341,270 FBU3,690,957 FBU
12CDS Gitobe6,360,638 FBU3,625,400 FBU2,735,238 FBU
13CDS Kabanga10,184,901 FBU5,842,919 FBU4,341,982 FBU
14CDS Kibazi4,909,087 FBU2,785,780 FBU2,123,307 FBU
15CDS Kigozi5,136,770 FBU2,993,210 FBU2,143,560 FBU
16CDS Kimeza7,636,772 FBU4,346,310 FBU3,290,462 FBU
17CDS Kinyovu8,510,731 FBU4,758,760 FBU3,751,971 FBU
18CDS Kiri6,609,380 FBU4,331,170 FBU2,278,210 FBU
19CDS Kirundo30,874,283 FBU17,934,100 FBU12,940,183 FBU
20CDS Kiyonza3,625,990 FBU3,625,990 FBU0 FBU
21CDS Marembo Adventiste6,939,368 FBU4,350,330 FBU2,589,038 FBU
22CDS Mugendo9,433,719 FBU5,919,988 FBU3,513,731 FBU
23CDS Mugina8,380,438 FBU4,232,676 FBU4,147,762 FBU
24CDS Mukenke11,407,244 FBU6,813,890 FBU4,593,354 FBU
25CDS Mukerwa2,765,961 FBU2,765,961 FBU0 FBU
26CDS Muramba12,802,462 FBU7,910,190 FBU4,892,272 FBU
27CDS Murore5,280,365 FBU3,197,570 FBU2,082,795 FBU
28CDS Murungurira7,290,288 FBU4,470,820 FBU2,819,468 FBU
29CDS Muyange7,668,437 FBU4,538,175 FBU3,130,262 FBU
30CDS Nyabikenke4,399,185 FBU4,399,185 FBU0 FBU
31CDS Nyagisozi6,980,102 FBU4,194,090 FBU2,786,012 FBU
32CDS Nyamabuye3,457,230 FBU2,025,926 FBU1,431,304 FBU
33CDS Nyamisagara7,210,328 FBU4,093,260 FBU3,117,068 FBU
34CDS Nyenzi4,639,481 FBU2,243,810 FBU2,395,671 FBU
35CDS Rugasa2,936,300 FBU2,936,300 FBU0 FBU
36CDS Ruhehe4,787,540 FBU4,787,540 FBU0 FBU
37CDS Rukuramigabo5,427,358 FBU3,304,980 FBU2,122,378 FBU
38CDS Runyankezi10,369,411 FBU6,625,346 FBU3,744,065 FBU
39CDS Rushubije7,388,689 FBU4,175,234 FBU3,213,455 FBU
40CDS Rutare4,627,919 FBU3,085,580 FBU1,542,339 FBU
41CDS Shore8,254,357 FBU4,182,137 FBU4,072,220 FBU
42CDS Sigu4,845,068 FBU2,969,030 FBU1,876,038 FBU
43CDS Sr Bene Tereziya Ntega4,141,900 FBU4,141,900 FBU0 FBU
44CDS Tonga5,190,374 FBU3,372,615 FBU1,817,759 FBU
45CDS Vumbi7,323,165 FBU4,050,640 FBU3,272,525 FBU
46CDS Vyanzo4,891,875 FBU4,891,875 FBU0 FBU
47HD Kirundo79,123,543 FBU38,590,700 FBU40,532,843 FBU
48HD Mukenke36,485,230 FBU19,597,145 FBU16,888,085 FBU
TOTAL451,105,435 FBU265,720,769 FBU185,384,666 FBU
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA