#ProvinceMontant payéPMA_PCABonus
1CDS ABCMAV1,481,082 FBU944,095 FBU536,987 FBU
2CDS ABUBEF Ngozi7,246,814 FBU3,485,300 FBU3,761,514 FBU
3CDS ACVS972,480 FBU972,480 FBU0 FBU
4CDS Bigera2,169,664 FBU2,169,664 FBU0 FBU
5CDS Bisiga3,177,950 FBU1,796,948 FBU1,381,002 FBU
6CDS Bugina1,928,256 FBU1,928,256 FBU0 FBU
7CDS Burasira2,194,868 FBU2,194,868 FBU0 FBU
8CDS Busiga6,080,681 FBU3,868,960 FBU2,211,721 FBU
9CDS Buye4,001,535 FBU2,306,596 FBU1,694,939 FBU
10CDS Buziragahama2,793,656 FBU2,793,656 FBU0 FBU
11CDS Cahi3,477,803 FBU2,067,112 FBU1,410,691 FBU
12CDS Excellence12,680,811 FBU8,163,036 FBU4,517,775 FBU
13CDS Gakeceri6,671,839 FBU4,074,521 FBU2,597,318 FBU
14CDS Gakere2,895,660 FBU2,895,660 FBU0 FBU
15CDS Gasezerwa3,577,645 FBU2,212,422 FBU1,365,223 FBU
16CDS Gatabo7,741,417 FBU3,431,994 FBU4,309,423 FBU
17CDS Gatobo6,411,842 FBU3,110,808 FBU3,301,034 FBU
18CDS Gatsinda3,209,079 FBU2,019,050 FBU1,190,029 FBU
19CDS Giheta5,047,317 FBU2,554,640 FBU2,492,677 FBU
20CDS Gika4,996,526 FBU3,022,956 FBU1,973,570 FBU
21CDS Gisha2,652,609 FBU1,636,612 FBU1,015,997 FBU
22CDS Gisuka4,754,467 FBU2,384,125 FBU2,370,342 FBU
23CDS Gitare2,577,904 FBU1,745,420 FBU832,484 FBU
24CDS Gitwa2,952,048 FBU2,952,048 FBU0 FBU
25CDS Higiro5,068,493 FBU2,877,692 FBU2,190,801 FBU
26CDS Kagoma10,733,883 FBU6,373,088 FBU4,360,795 FBU
27CDS Kagozi4,039,880 FBU2,415,716 FBU1,624,164 FBU
28CDS Kibuye7,694,958 FBU3,841,636 FBU3,853,322 FBU
29CDS Kigomero2,943,811 FBU1,827,088 FBU1,116,723 FBU
30CDS Kigufi7,870,437 FBU4,159,890 FBU3,710,547 FBU
31CDS Kinyami2,822,184 FBU2,822,184 FBU0 FBU
32CDS Kinyana7,706,688 FBU4,078,532 FBU3,628,156 FBU
33CDS Kinyovu4,564,857 FBU2,212,566 FBU2,352,291 FBU
34CDS Kiremba9,975,172 FBU4,466,078 FBU5,509,094 FBU
35CDS Makaba3,146,817 FBU2,092,856 FBU1,053,961 FBU
36CDS Masama6,438,110 FBU3,574,092 FBU2,864,018 FBU
37CDS Mivo1,848,552 FBU1,848,552 FBU0 FBU
38CDS Mparamirundi4,030,752 FBU4,030,752 FBU0 FBU
39CDS Mubanga II4,319,569 FBU2,615,049 FBU1,704,520 FBU
40CDS Mugomera6,400,411 FBU3,844,260 FBU2,556,151 FBU
41CDS Mukamarakiza8,673,354 FBU5,127,960 FBU3,545,394 FBU
42CDS Musasa9,018,287 FBU4,201,110 FBU4,817,177 FBU
43CDS Musenyi agree7,088,486 FBU3,487,340 FBU3,601,146 FBU
44CDS Musenyi Etat7,670,985 FBU4,276,294 FBU3,394,691 FBU
45CDS Mwumba4,747,761 FBU2,480,548 FBU2,267,213 FBU
46CDS Mwungere5,032,164 FBU3,235,594 FBU1,796,570 FBU
47CDS Ngozi2,562,084 FBU2,562,084 FBU0 FBU
48CDS Notre Dame du sourire2,555,703 FBU1,211,034 FBU1,344,669 FBU
49CDS Nyagatovu6,578,862 FBU4,578,668 FBU2,000,194 FBU
50CDS Nyamarobe3,995,496 FBU1,915,692 FBU2,079,804 FBU
51CDS Nyamugari6,384,028 FBU3,495,220 FBU2,888,808 FBU
52CDS Nyamurenza5,377,919 FBU2,876,498 FBU2,501,421 FBU
53CDS Nyange1,365,848 FBU1,365,848 FBU0 FBU
54CDS Prison Ngozi Femme283,075 FBU162,420 FBU120,655 FBU
55CDS Prison Ngozi Homme151,015 FBU96,000 FBU55,015 FBU
56CDS Ruhororo4,392,900 FBU4,392,900 FBU0 FBU
57CDS Rukeco3,133,436 FBU3,133,436 FBU0 FBU
58CDS Rutanga4,108,565 FBU2,294,840 FBU1,813,725 FBU
59CDS Ruyaga5,441,954 FBU3,451,548 FBU1,990,406 FBU
60CDS Rwabiriro4,153,521 FBU1,949,616 FBU2,203,905 FBU
61CDS Sabunda3,808,437 FBU2,378,304 FBU1,430,133 FBU
62CDS Shango5,046,496 FBU3,064,206 FBU1,982,290 FBU
63CDS Swaa - Burundi /Antenne Ngozi1,825,189 FBU1,043,840 FBU781,349 FBU
64CDS Taba 12,301,272 FBU2,301,272 FBU0 FBU
65CNP CEPMPU35,348,962 FBU18,560,500 FBU16,788,462 FBU
66CNP Ngozi32,494,420 FBU13,363,300 FBU19,131,120 FBU
67HC Busiga5,105,837 FBU5,105,837 FBU0 FBU
68HC Gashikanwa6,964,637 FBU4,634,767 FBU2,329,870 FBU
69HC Marangara7,107,714 FBU4,596,419 FBU2,511,295 FBU
70HC Ngozi8,072,954 FBU5,362,354 FBU2,710,600 FBU
71HC Nyamurenza9,641,709 FBU5,147,404 FBU4,494,305 FBU
72HC Ruhororo8,333,303 FBU5,547,044 FBU2,786,259 FBU
73HC Tangara5,914,148 FBU3,384,067 FBU2,530,081 FBU
74HD Buye36,002,194 FBU21,200,290 FBU14,801,904 FBU
75HD Hôpital communautaire de Musenyi49,285,974 FBU22,374,260 FBU26,911,714 FBU
76HD Mivo49,587,370 FBU21,792,690 FBU27,794,680 FBU
77HD Santa Terezina176,821,837 FBU86,979,750 FBU89,842,087 FBU
78HR Ngozi95,371,020 FBU95,371,020 FBU0 FBU
TOTAL823,047,443 FBU496,313,232 FBU326,734,211 FBU
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA