#ProvinceMontant payéPMA_PCABonus
1CDS ABUBEF Kirundo7,511,604 FBU3,368,080 FBU4,143,524 FBU
2CDS ANSS92,204 FBU92,204 FBU0 FBU
3CDS Bishisha3,741,434 FBU2,377,638 FBU1,363,796 FBU
4CDS Bucana4,986,819 FBU2,296,992 FBU2,689,827 FBU
5CDS Bugorora6,111,336 FBU3,599,844 FBU2,511,492 FBU
6CDS Bugwana5,077,819 FBU2,854,092 FBU2,223,727 FBU
7CDS Buhoro5,757,549 FBU3,087,314 FBU2,670,235 FBU
8CDS Bunyari6,087,175 FBU3,200,634 FBU2,886,541 FBU
9CDS Bwiza4,197,834 FBU2,695,805 FBU1,502,029 FBU
10CDS Cumva3,453,919 FBU1,842,856 FBU1,611,063 FBU
11CDS Gaharo4,682,872 FBU2,371,238 FBU2,311,634 FBU
12CDS Gakana7,337,377 FBU3,341,048 FBU3,996,329 FBU
13CDS Gikomero4,815,193 FBU2,076,432 FBU2,738,761 FBU
14CDS Gitete2,365,658 FBU2,365,658 FBU0 FBU
15CDS Izere3,018,020 FBU3,018,020 FBU0 FBU
16CDS Kabanga5,954,960 FBU3,191,202 FBU2,763,758 FBU
17CDS Kabuyenge3,554,420 FBU2,163,692 FBU1,390,728 FBU
18CDS Kanyinya3,387,989 FBU1,982,600 FBU1,405,389 FBU
19CDS Karago3,176,161 FBU1,918,394 FBU1,257,767 FBU
20CDS Kibazi5,131,465 FBU2,739,400 FBU2,392,065 FBU
21CDS Kigari2,974,263 FBU1,906,488 FBU1,067,775 FBU
22CDS Kigozi4,555,725 FBU2,353,092 FBU2,202,633 FBU
23CDS Kimeza4,843,557 FBU2,783,494 FBU2,060,063 FBU
24CDS Kinyovu4,042,404 FBU2,416,666 FBU1,625,738 FBU
25CDS Kiri4,325,503 FBU2,536,440 FBU1,789,063 FBU
26CDS Kirundo3,129,853 FBU3,129,853 FBU0 FBU
27CDS Kiyonza4,788,690 FBU2,222,248 FBU2,566,442 FBU
28CDS La Croix du Nord3,384,234 FBU2,150,820 FBU1,233,414 FBU
29CDS la Lumière 5,569,646 FBU3,442,740 FBU2,126,906 FBU
30CDS Mabuga2,685,873 FBU1,506,586 FBU1,179,287 FBU
31CDS Marembo Adventiste2,800,820 FBU2,800,820 FBU0 FBU
32CDS Mugendo4,709,529 FBU2,344,374 FBU2,365,155 FBU
33CDS Mugina5,779,290 FBU3,066,758 FBU2,712,532 FBU
34CDS Mukenke5,103,531 FBU2,856,742 FBU2,246,789 FBU
35CDS Mukerwa2,592,723 FBU1,524,028 FBU1,068,695 FBU
36CDS Muramba3,688,623 FBU1,977,828 FBU1,710,795 FBU
37CDS Murore5,223,888 FBU2,686,276 FBU2,537,612 FBU
38CDS Murungurira4,693,813 FBU2,021,748 FBU2,672,065 FBU
39CDS Muyange6,152,953 FBU2,893,432 FBU3,259,521 FBU
40CDS Nyagisozi5,410,870 FBU2,478,488 FBU2,932,382 FBU
41CDS Nyakarama3,632,488 FBU2,376,710 FBU1,255,778 FBU
42CDS Nyakibanda3,138,614 FBU1,619,904 FBU1,518,710 FBU
43CDS Nyamabuye1,980,206 FBU1,980,206 FBU0 FBU
44CDS Nyamisagara4,158,919 FBU1,993,966 FBU2,164,953 FBU
45CDS Nyenzi4,752,190 FBU2,859,778 FBU1,892,412 FBU
46CDS Populaire de Gatare6,545,475 FBU4,014,880 FBU2,530,595 FBU
47CDS Rugasa3,209,173 FBU1,856,887 FBU1,352,286 FBU
48CDS Ruhehe6,155,347 FBU3,757,718 FBU2,397,629 FBU
49CDS Rukuramigabo4,536,768 FBU2,309,846 FBU2,226,922 FBU
50CDS Runyankezi4,755,000 FBU2,406,224 FBU2,348,776 FBU
51CDS Rurende1,742,017 FBU1,108,262 FBU633,755 FBU
52CDS Rusara2,294,312 FBU2,294,312 FBU0 FBU
53CDS Rushubije2,228,328 FBU2,228,328 FBU0 FBU
54CDS Rutare2,698,792 FBU2,698,792 FBU0 FBU
55CDS Shore5,753,533 FBU3,082,103 FBU2,671,430 FBU
56CDS Sigu3,100,060 FBU1,753,998 FBU1,346,062 FBU
57CDS Sr Bene Tereziya Ntega8,575,535 FBU4,154,926 FBU4,420,609 FBU
58CDS Tonga3,664,327 FBU1,654,694 FBU2,009,633 FBU
59CDS Vumbi5,015,502 FBU2,440,760 FBU2,574,742 FBU
60CDS Vyanzo4,659,935 FBU2,847,316 FBU1,812,619 FBU
61HC Busoni5,569,839 FBU3,184,736 FBU2,385,103 FBU
62HC Gitobe3,778,448 FBU2,163,765 FBU1,614,683 FBU
63HC Ntega3,613,893 FBU1,840,605 FBU1,773,288 FBU
64HC Vumbi4,994,855 FBU2,811,150 FBU2,183,705 FBU
65HD Kirundo123,165,098 FBU69,863,300 FBU53,301,798 FBU
66HD Mukenke82,287,877 FBU34,504,100 FBU47,783,777 FBU
67HD Saint Joseph de Gasura96,686,385 FBU40,056,500 FBU56,629,885 FBU
TOTAL579,590,512 FBU303,545,830 FBU276,044,682 FBU
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA