#ProvinceMontant payéPMA_PCABonus
1CDS ABUBEF Gitega1,377,208 FBU795,300 FBU581,908 FBU
2CDS ANSS Gitega241,219 FBU124,420 FBU116,799 FBU
3CDS Biziya2,679,350 FBU1,586,010 FBU1,093,340 FBU
4CDS Bugendana8,665,231 FBU4,256,604 FBU4,408,627 FBU
5CDS Buhinda7,498,347 FBU4,221,822 FBU3,276,525 FBU
6CDS Buhoro6,562,869 FBU3,906,040 FBU2,656,829 FBU
7CDS Bukinga3,523,166 FBU1,924,912 FBU1,598,254 FBU
8CDS Bukirasazi5,352,200 FBU3,391,504 FBU1,960,696 FBU
9CDS Bukoro4,074,510 FBU2,170,008 FBU1,904,502 FBU
10CDS Bungere3,419,058 FBU2,083,260 FBU1,335,798 FBU
11CDS Bunyuka1,970,210 FBU1,970,210 FBU0 FBU
12CDS Buriza3,349,967 FBU2,187,824 FBU1,162,143 FBU
13CDS Busangana1,236,378 FBU1,236,378 FBU0 FBU
14CDS Ceru3,393,349 FBU1,766,384 FBU1,626,965 FBU
15CDS CMC Giheta131,453 FBU34,320 FBU97,133 FBU
16CDS CPSCO9,763,306 FBU4,815,700 FBU4,947,606 FBU
17CDS Giheta2,725,641 FBU1,306,950 FBU1,418,691 FBU
18CDS Gishubi8,127,669 FBU5,269,860 FBU2,857,809 FBU
19CDS Gisikara7,092,802 FBU4,175,884 FBU2,916,918 FBU
20CDS Gitega777,200 FBU777,200 FBU0 FBU
21CDS Gitongo5,311,606 FBU3,078,228 FBU2,233,378 FBU
22CDS Karoba4,724,189 FBU2,630,336 FBU2,093,853 FBU
23CDS Kibimba3,373,820 FBU1,619,170 FBU1,754,650 FBU
24CDS Kirimbi4,926,987 FBU2,258,304 FBU2,668,683 FBU
25CDS Mahonda8,798,256 FBU5,995,852 FBU2,802,404 FBU
26CDS Mahwa5,646,425 FBU3,442,354 FBU2,204,071 FBU
27CDS Makebuko3,354,956 FBU3,354,956 FBU0 FBU
28CDS Mariya Mwiza3,837,860 FBU2,159,408 FBU1,678,452 FBU
29CDS Mpunge2,663,109 FBU1,676,760 FBU986,349 FBU
30CDS Mugaruro8,776,789 FBU5,227,812 FBU3,548,977 FBU
31CDS Mugera3,184,861 FBU2,061,224 FBU1,123,637 FBU
32CDS Mukanda1,757,588 FBU1,757,588 FBU0 FBU
33CDS Mungwa1,791,080 FBU1,791,080 FBU0 FBU
34CDS Murambi2,070,895 FBU1,322,384 FBU748,511 FBU
35CDS Muremera3,118,491 FBU1,750,164 FBU1,368,327 FBU
36CDS Murenda4,182,364 FBU2,739,136 FBU1,443,228 FBU
37CDS Mushasha3,081,952 FBU1,973,416 FBU1,108,536 FBU
38CDS Mutaho5,869,435 FBU3,613,444 FBU2,255,991 FBU
39CDS Mutoyi13,062,666 FBU5,728,676 FBU7,333,990 FBU
40CDS Muyange2,491,379 FBU1,525,816 FBU965,563 FBU
41CDS Nkanda4,060,205 FBU2,449,032 FBU1,611,173 FBU
42CDS Ntita2,552,078 FBU1,631,040 FBU921,038 FBU
43CDS Nyabiraba9,265,281 FBU4,489,844 FBU4,775,437 FBU
44CDS Nyabitanga3,800,576 FBU3,800,576 FBU0 FBU
45CDS Nyakarambo4,478,381 FBU3,044,212 FBU1,434,169 FBU
46CDS Nyamagana5,775,516 FBU2,589,256 FBU3,186,260 FBU
47CDS Nyamagandika5,068,477 FBU3,074,784 FBU1,993,693 FBU
48CDS Nyangungu4,556,694 FBU2,894,012 FBU1,662,682 FBU
49CDS Nyangwa3,883,705 FBU2,340,700 FBU1,543,005 FBU
50CDS Nyarunazi7,540,519 FBU3,651,240 FBU3,889,279 FBU
51CDS Nzove9,369,656 FBU3,985,800 FBU5,383,856 FBU
52CDS Prison Gitega340,438 FBU206,820 FBU133,618 FBU
53CDS Rubamvyi3,080,514 FBU1,861,760 FBU1,218,754 FBU
54CDS Ruhanza5,910,426 FBU2,622,896 FBU3,287,530 FBU
55CDS Rukoki4,243,850 FBU4,243,850 FBU0 FBU
56CDS Rurimbi5,378,245 FBU5,378,245 FBU0 FBU
57CDS Rutegama6,965,620 FBU3,412,970 FBU3,552,650 FBU
58CDS Rutoki6,739,164 FBU3,335,440 FBU3,403,724 FBU
59CDS Rwisabi11,179,533 FBU4,861,836 FBU6,317,697 FBU
60CDS Ryansoro4,353,071 FBU2,699,520 FBU1,653,551 FBU
61CDS Songa1,776,299 FBU1,016,844 FBU759,455 FBU
62CDS SOS 3,508,857 FBU1,933,788 FBU1,575,069 FBU
63CDS SWAA Burund Gitega250,256 FBU128,640 FBU121,616 FBU
64CHP CNAR Gitega87,928,075 FBU41,665,500 FBU46,262,575 FBU
65CNP Centre de Soins mentaux de Gitega10,256,266 FBU4,296,500 FBU5,959,766 FBU
66HC Bugendana2,476,806 FBU1,293,180 FBU1,183,626 FBU
67HC Buraza9,061,374 FBU5,848,764 FBU3,212,610 FBU
68HC Giheta13,176,234 FBU7,599,715 FBU5,576,519 FBU
69HC Gitega10,674,477 FBU6,343,130 FBU4,331,347 FBU
70HC Itaba11,447,311 FBU7,457,945 FBU3,989,366 FBU
71HC Makebuko7,448,885 FBU4,674,657 FBU2,774,228 FBU
72HC Nyarusange5,563,000 FBU3,491,931 FBU2,071,069 FBU
73HD Centre Medical Ami Mere-Enfant Yesu ni inyishu86,858,583 FBU36,691,800 FBU50,166,783 FBU
74HD Clinique Murayi33,246,676 FBU14,455,700 FBU18,790,976 FBU
75HD Clinique Saint Joseph215,788,370 FBU81,829,200 FBU133,959,170 FBU
76HD Clinique Saint Willibald et Walbourga de Bugendana80,747,577 FBU36,858,200 FBU43,889,377 FBU
77HD Clinique Wakize96,800,975 FBU46,655,100 FBU50,145,875 FBU
78HD Hopital Sainte Therese74,435,309 FBU33,487,250 FBU40,948,059 FBU
79HD Kibimba208,717,293 FBU93,614,025 FBU115,103,268 FBU
80HD Kibuye129,952,941 FBU51,351,440 FBU78,601,501 FBU
81HD Mutaho131,664,741 FBU54,173,750 FBU77,490,991 FBU
82HD Mutoyi166,178,029 FBU62,209,330 FBU103,968,699 FBU
83HD Ntita107,548,910 FBU56,533,780 FBU51,015,130 FBU
84HD Polyclinique Umugiraneza36,128,783 FBU12,021,450 FBU24,107,333 FBU
85HR Gitega99,604,260 FBU99,604,260 FBU0 FBU
TOTAL1,913,768,077 FBU931,516,410 FBU982,251,667 FBU
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA