#ProvinceMontant payéPMA_PCABonus
1CDS Bibara2,657,590 FBU2,657,590 FBU0 FBU
2CDS Bihemba9,739,416 FBU5,005,982 FBU4,733,434 FBU
3CDS Bugenyuzi11,946,392 FBU6,790,062 FBU5,156,330 FBU
4CDS Buhiga9,819,255 FBU5,198,427 FBU4,620,828 FBU
5CDS Buhindye4,117,530 FBU4,117,530 FBU0 FBU
6CDS Cirambo9,548,940 FBU5,007,626 FBU4,541,314 FBU
7CDS Gasera6,167,558 FBU3,116,578 FBU3,050,980 FBU
8CDS Gatonde2,953,568 FBU2,953,568 FBU0 FBU
9CDS Gihogazi11,658,752 FBU5,904,420 FBU5,754,332 FBU
10CDS Gikombe6,877,866 FBU3,590,326 FBU3,287,540 FBU
11CDS Gisimbawaga8,686,354 FBU4,025,512 FBU4,660,842 FBU
12CDS Gitaramuka7,211,254 FBU4,129,978 FBU3,081,276 FBU
13CDS Kanyange10,058,596 FBU5,411,794 FBU4,646,802 FBU
14CDS Karusi8,081,456 FBU4,717,452 FBU3,364,004 FBU
15CDS Kiranda5,050,652 FBU5,050,652 FBU0 FBU
16CDS Kivoga5,941,471 FBU3,208,346 FBU2,733,125 FBU
17CDS Masabo9,174,896 FBU5,110,974 FBU4,063,922 FBU
18CDS Mazita2,636,028 FBU2,636,028 FBU0 FBU
19CDS Mugogo9,590,290 FBU5,346,910 FBU4,243,380 FBU
20CDS Ntunda13,422,918 FBU6,943,260 FBU6,479,658 FBU
21CDS Nyabibuye14,275,886 FBU7,109,964 FBU7,165,922 FBU
22CDS Nyabikere15,676,021 FBU7,432,593 FBU8,243,428 FBU
23CDS Nyakabugu10,726,016 FBU5,451,134 FBU5,274,882 FBU
24CDS Nyaruhinda10,332,508 FBU5,222,472 FBU5,110,036 FBU
25CDS Nyarunazi3,149,092 FBU3,149,092 FBU0 FBU
26CDS Nyarurambi9,293,849 FBU4,730,164 FBU4,563,685 FBU
27CDS Rabiro7,288,372 FBU4,082,878 FBU3,205,494 FBU
28CDS Rudaraza9,423,194 FBU5,137,564 FBU4,285,630 FBU
29CDS Ruganira5,870,094 FBU2,864,926 FBU3,005,168 FBU
30CDS Rugazi9,041,347 FBU5,151,754 FBU3,889,593 FBU
31CDS Rugwiza3,865,035 FBU3,865,035 FBU0 FBU
32CDS Rukamba10,213,879 FBU5,549,372 FBU4,664,507 FBU
33CDS Rusamaza17,296,515 FBU8,676,330 FBU8,620,185 FBU
34CDS Rusi7,377,565 FBU4,102,492 FBU3,275,073 FBU
35CDS Rutonganikwa9,533,992 FBU5,016,644 FBU4,517,348 FBU
36CDS Sagara7,584,091 FBU4,189,644 FBU3,394,447 FBU
37HD Buhiga103,020,273 FBU50,085,500 FBU52,934,773 FBU
38HT Natwe Turashoboye192,901,212 FBU92,901,212 FBU100,000,000 FBU
TOTAL602,209,723 FBU315,641,785 FBU286,567,938 FBU
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA