#ProvinceMontant payéPMA_PCABonus
1CDS Birimba1,482,098 FBU1,482,098 FBU0 FBU
2CDS Bitare1,058,794 FBU1,058,794 FBU0 FBU
3CDS Bubera7,577,519 FBU3,839,774 FBU3,737,745 FBU
4CDS Bugarama4,703,905 FBU2,536,982 FBU2,166,923 FBU
5CDS Buruhukiro5,192,595 FBU5,192,595 FBU0 FBU
6CDS Cashi2,811,746 FBU1,475,905 FBU1,335,841 FBU
7CDS Gatete3,158,110 FBU3,158,110 FBU0 FBU
8CDS Gatobo3,531,185 FBU1,809,471 FBU1,721,714 FBU
9CDS Gitaza12,052,196 FBU6,038,033 FBU6,014,163 FBU
10CDS Karonda I5,847,026 FBU3,178,720 FBU2,668,306 FBU
11CDS Kigwena I13,426,736 FBU6,578,659 FBU6,848,077 FBU
12CDS Kizuga3,134,320 FBU1,615,650 FBU1,518,670 FBU
13CDS Kizuka12,615,016 FBU6,646,335 FBU5,968,681 FBU
14CDS Magara I12,355,974 FBU6,656,145 FBU5,699,829 FBU
15CDS Maramvya4,181,687 FBU2,223,847 FBU1,957,840 FBU
16CDS Mariza2,838,867 FBU1,527,202 FBU1,311,665 FBU
17CDS Minago4,094,622 FBU2,372,568 FBU1,722,054 FBU
18CDS Mudende3,946,953 FBU2,286,148 FBU1,660,805 FBU
19CDS Mugara I6,322,240 FBU3,487,530 FBU2,834,710 FBU
20CDS Muhuta5,020,899 FBU2,684,486 FBU2,336,413 FBU
21CDS Muhuzu2,595,636 FBU1,179,358 FBU1,416,278 FBU
22CDS Murago3,946,482 FBU2,092,148 FBU1,854,334 FBU
23CDS Musave3,679,994 FBU1,852,992 FBU1,827,002 FBU
24CDS Mutambara2,724,452 FBU2,724,452 FBU0 FBU
25CDS Muyama9,499,878 FBU4,913,264 FBU4,586,614 FBU
26CDS Muyange6,354,721 FBU3,446,518 FBU2,908,203 FBU
27CDS Muzenga II3,812,528 FBU2,272,744 FBU1,539,784 FBU
28CDS Ruhora5,297,878 FBU2,447,816 FBU2,850,062 FBU
29CDS Rumonge12,030,916 FBU6,070,501 FBU5,960,415 FBU
30CDS Rutongo2,310,694 FBU2,310,694 FBU0 FBU
31HD Hopital Amahoro Birimba93,002,379 FBU48,507,180 FBU44,495,199 FBU
32HR Rumonge58,343,535 FBU28,791,800 FBU29,551,735 FBU
TOTAL318,951,581 FBU172,458,519 FBU146,493,062 FBU
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA