FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 1,983 | 1,948 | 1,948 | 0 FBU | 0 FBU |
| 2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 674 | 673 | 673 | 18,000 FBU | 12,114,000 FBU |
| 3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 121 | 121 | 121 | 50,000 FBU | 6,050,000 FBU |
| 4 | Contre-référence arrive au CDS | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 5 | Chirurgie majeure | 94 | 94 | 94 | 65,000 FBU | 6,110,000 FBU |
| 6 | Petite chirurgie | 20 | 20 | 20 | 9,000 FBU | 180,000 FBU |
| 7 | Accouchement eutocique | 162 | 162 | 162 | 35,000 FBU | 5,670,000 FBU |
| 8 | Césarienne | 88 | 88 | 88 | 380,000 FBU | 33,440,000 FBU |
| 9 | Accouchement dystocique | 52 | 52 | 52 | 70,000 FBU | 3,640,000 FBU |
| 10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 1,627 | 1,627 | 1,627 | 8,000 FBU | 13,016,000 FBU |
| 11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 3,666 | 3,673 | 3,673 | 0 FBU | 0 FBU |
| 12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 1,442 | 1,496 | 1,496 | 14,000 FBU | 20,944,000 FBU |
| 13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 6 | 6 | 6 | 20,000 FBU | 120,000 FBU |
| 14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 10 | 10 | 10 | 20,000 FBU | 200,000 FBU |
| 15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 397 | 397 | 397 | 0 FBU | 0 FBU |
| 16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 17 | 17 | 17 | 20,000 FBU | 340,000 FBU |
| 17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 9 | 9 | 9 | 0 FBU | 0 FBU |
| 18 | Cas des IST traitées | 16 | 16 | 16 | 0 FBU | 0 FBU |
| 19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 13 | 13 | 13 | 15,000 FBU | 195,000 FBU |
| 20 | Circoncisions masculines | 2 | 2 | 2 | 0 FBU | 0 FBU |
| 21 | FP: Implants et DIU | 0 | 0 | 0 | 14,000 FBU | 0 FBU |
| 22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 9 | 9 | 9 | 0 FBU | 0 FBU |
| 23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 0 | 0 | 0 | 60,000 FBU | 0 FBU |
| 24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 1 | 1 | 1 | 4,500 FBU | 4,500 FBU |
| 25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 7 | 7 | 7 | 5,000 FBU | 35,000 FBU |
| Bonus | 112,681,941 FBU | |||||
| Total subsides | 102,058,500 FBU | |||||
| TOTAL | 214,740,441 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA


_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)


