#ProvinceMontant payéPMA_PCABonus
1CDS Bibara3,412,120 FBU3,412,120 FBU0 FBU
2CDS Bihemba9,991,063 FBU6,055,404 FBU3,935,659 FBU
3CDS Bugenyuzi16,872,757 FBU10,204,378 FBU6,668,379 FBU
4CDS Buhiga17,958,972 FBU9,513,375 FBU8,445,597 FBU
5CDS Buhindye8,489,058 FBU4,964,460 FBU3,524,598 FBU
6CDS Cirambo12,683,257 FBU6,792,020 FBU5,891,237 FBU
7CDS Gasera8,195,539 FBU5,055,482 FBU3,140,057 FBU
8CDS Gatonde7,828,577 FBU4,640,050 FBU3,188,527 FBU
9CDS Gihogazi16,226,476 FBU8,873,840 FBU7,352,636 FBU
10CDS Gikombe11,118,182 FBU6,380,610 FBU4,737,572 FBU
11CDS Gisimbawaga10,278,754 FBU5,360,050 FBU4,918,704 FBU
12CDS Gitaramuka5,297,722 FBU5,297,722 FBU0 FBU
13CDS Kanyange11,239,694 FBU6,814,850 FBU4,424,844 FBU
14CDS Karusi10,667,549 FBU6,245,570 FBU4,421,979 FBU
15CDS Kiranda10,994,819 FBU5,765,220 FBU5,229,599 FBU
16CDS Kivoga8,270,703 FBU4,539,120 FBU3,731,583 FBU
17CDS Masabo13,813,289 FBU8,257,320 FBU5,555,969 FBU
18CDS Mazita6,875,769 FBU3,686,720 FBU3,189,049 FBU
19CDS Mugogo12,380,210 FBU7,119,360 FBU5,260,850 FBU
20CDS Ntunda13,119,253 FBU7,758,700 FBU5,360,553 FBU
21CDS Nyabibuye18,160,161 FBU9,515,460 FBU8,644,701 FBU
22CDS Nyabikere20,193,116 FBU10,684,600 FBU9,508,516 FBU
23CDS Nyakabugu12,997,916 FBU6,675,838 FBU6,322,078 FBU
24CDS Nyaruhinda12,474,655 FBU6,353,680 FBU6,120,975 FBU
25CDS Nyarunazi10,703,801 FBU6,198,860 FBU4,504,941 FBU
26CDS Nyarurambi12,390,116 FBU6,299,150 FBU6,090,966 FBU
27CDS Rabiro10,761,818 FBU5,773,120 FBU4,988,698 FBU
28CDS Rudaraza12,270,362 FBU6,714,270 FBU5,556,092 FBU
29CDS Ruganira7,331,847 FBU3,887,320 FBU3,444,527 FBU
30CDS Rugazi12,242,162 FBU6,810,530 FBU5,431,632 FBU
31CDS Rugwiza4,275,100 FBU4,275,100 FBU0 FBU
32CDS Rukamba7,304,950 FBU7,304,950 FBU0 FBU
33CDS Rusamaza22,853,647 FBU11,963,030 FBU10,890,617 FBU
34CDS Rusi9,796,690 FBU5,337,980 FBU4,458,710 FBU
35CDS Rutonganikwa11,836,105 FBU6,518,960 FBU5,317,145 FBU
36CDS Sagara8,382,517 FBU4,418,640 FBU3,963,877 FBU
37HD Buhiga104,459,933 FBU60,508,700 FBU43,951,233 FBU
38HT Natwe Turashoboye201,239,237 FBU101,239,237 FBU100,000,000 FBU
TOTAL715,387,896 FBU397,215,796 FBU318,172,100 FBU
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA