FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 690 | 690 | 403 | 0 FBU | 0 FBU |
| 2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 4,200 FBU | 4,456,200 FBU |
| 3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 292 | 291 | 275 | 9,600 FBU | 2,640,000 FBU |
| 4 | Contre-référence arrive au CDS | 40 | 40 | 40 | 0 FBU | 0 FBU |
| 5 | Chirurgie majeure | 62 | 62 | 62 | 30,000 FBU | 1,860,000 FBU |
| 6 | Petite chirurgie | 5 | 5 | 5 | 3,000 FBU | 15,000 FBU |
| 7 | Accouchement eutocique | 72 | 72 | 72 | 21,600 FBU | 1,555,200 FBU |
| 8 | Césarienne | 28 | 28 | 28 | 158,400 FBU | 4,435,200 FBU |
| 9 | Accouchement dystocique | 54 | 54 | 54 | 36,000 FBU | 1,944,000 FBU |
| 10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 836 | 836 | 612 | 960 FBU | 587,520 FBU |
| 11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 643 | 644 | 571 | 0 FBU | 0 FBU |
| 12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 715 | 713 | 580 | 6,600 FBU | 3,828,000 FBU |
| 13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 15,000 FBU | 0 FBU |
| 14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 1 | 1 | 1 | 15,000 FBU | 15,000 FBU |
| 15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 43 | 43 | 40 | 0 FBU | 0 FBU |
| 16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 15,000 FBU | 0 FBU |
| 17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 18 | Cas des IST traitées | 12 | 12 | 12 | 0 FBU | 0 FBU |
| 19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 12,000 FBU | 0 FBU |
| 20 | Circoncisions masculines | 4 | 4 | 4 | 0 FBU | 0 FBU |
| 21 | FP: Implants et DIU | 6 | 6 | 6 | 12,000 FBU | 72,000 FBU |
| 22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 27 | 27 | 27 | 0 FBU | 0 FBU |
| 23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 1 | 1 | 1 | 50,000 FBU | 50,000 FBU |
| 24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 4,500 FBU | 0 FBU |
| 25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 5,000 FBU | 0 FBU |
| TOTAL | 21,458,120 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA


_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)


