FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Entité | Montant payé |
|---|---|---|
| 1 | CDS Camazi | 4,318,875 FBU |
| 2 | CDS Cankuzo | 3,888,695 FBU |
| 3 | CDS Cendajuru | 1,315,693 FBU |
| 4 | CDS Gashirwe | 2,823,745 FBU |
| 5 | CDS Gishungo | 3,170,142 FBU |
| 6 | CDS Gitanga | 4,380,685 FBU |
| 7 | CDS Gitwenge | 1,913,595 FBU |
| 8 | CDS Humure | 1,362,395 FBU |
| 9 | CDS Kibimba | 2,187,750 FBU |
| 10 | CDS Kigamba | 3,749,480 FBU |
| 11 | CDS Minyare | 3,946,800 FBU |
| 12 | CDS Munzenze | 3,970,725 FBU |
| 13 | CDS Murago | 2,546,890 FBU |
| 14 | CDS Murehe | 1,692,920 FBU |
| 15 | CDS Murore | 2,072,695 FBU |
| 16 | CDS Muyaga | 946,665 FBU |
| 17 | CDS Ntunda | 3,963,920 FBU |
| 18 | CDS Nyamugari | 1,925,195 FBU |
| 19 | CDS Nyarurambi | 707,950 FBU |
| 20 | CDS Nyuro | 1,410,695 FBU |
| 21 | CDS Ruramba | 1,455,500 FBU |
| 22 | CDS Rusigabangazi | 5,523,615 FBU |
| 23 | CDS Rutsindu | 1,951,025 FBU |
| 24 | CDS Shinge | 3,176,130 FBU |
| 25 | CDS Twinkwavu | 5,181,285 FBU |
| 26 | HD Cankuzo | 14,299,040 FBU |
| 27 | HD Murore | 10,376,360 FBU |
| TOTAL | 94,258,465 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA


_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)


