FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 6,419 | 6,419 | 6,419 | 0 FBU | 0 FBU |
| 2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 1,952 | 1,952 | 1,950 | 18,000 FBU | 35,100,000 FBU |
| 3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 203 | 201 | 199 | 48,000 FBU | 9,552,000 FBU |
| 4 | Contre-référence arrive au CDS | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 5 | Chirurgie majeure | 176 | 176 | 175 | 56,000 FBU | 9,800,000 FBU |
| 6 | Petite chirurgie | 10 | 10 | 10 | 6,000 FBU | 60,000 FBU |
| 7 | Accouchement eutocique | 157 | 157 | 157 | 24,000 FBU | 3,768,000 FBU |
| 8 | Césarienne | 155 | 155 | 155 | 307,200 FBU | 47,616,000 FBU |
| 9 | Accouchement dystocique | 54 | 54 | 54 | 67,200 FBU | 3,628,800 FBU |
| 10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 1,734 | 1,729 | 1,729 | 1,320 FBU | 2,282,280 FBU |
| 11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 4,072 | 4,076 | 4,076 | 0 FBU | 0 FBU |
| 12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 1,655 | 1,649 | 1,649 | 13,200 FBU | 21,766,800 FBU |
| 13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 20,000 FBU | 0 FBU |
| 14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 1 | 1 | 1 | 20,000 FBU | 20,000 FBU |
| 15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 163 | 163 | 163 | 0 FBU | 0 FBU |
| 16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 3 | 3 | 3 | 20,000 FBU | 60,000 FBU |
| 17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 3 | 3 | 3 | 0 FBU | 0 FBU |
| 18 | Cas des IST traitées | 23 | 23 | 23 | 0 FBU | 0 FBU |
| 19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 1 | 1 | 1 | 0 FBU | 0 FBU |
| 20 | Circoncisions masculines | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 21 | FP: Implants et DIU | 0 | 0 | 0 | 14,000 FBU | 0 FBU |
| 22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 0 | 0 | 0 | 60,000 FBU | 0 FBU |
| 24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 4,500 FBU | 0 FBU |
| 25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 5,000 FBU | 0 FBU |
| TOTAL | 133,653,880 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA


_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)


