FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Entité | Montant payé |
|---|---|---|
| 1 | CDS Buterere | 7,144,155 FBU |
| 2 | CDS Bwiza-Jabe | 8,676,113 FBU |
| 3 | CDS Cmc-Buyenzi | 9,299,036 FBU |
| 4 | CDS CRB Kinindo | 1,649,249 FBU |
| 5 | CDS Kamenge | 10,644,495 FBU |
| 6 | CDS Kanyosha | 4,673,485 FBU |
| 7 | CDS Kinama | 4,483,987 FBU |
| 8 | CDS Musaga | 6,264,775 FBU |
| 9 | CDS Mutakura | 5,334,039 FBU |
| 10 | CDS Ngagara | 5,101,735 FBU |
| 11 | CDS Ruziba | 3,873,182 FBU |
| 12 | CDS Saint Michel | 1,008,370 FBU |
| 13 | CHP Centre Akamuri | 5,218,400 FBU |
| 14 | CHP Saint Kizito | 5,493,400 FBU |
| 15 | CNP Kamenge | 15,967,100 FBU |
| 16 | HD Hôp.Notre Dame de la Miserocorde Musaga | 4,887,720 FBU |
| 17 | HT C.H.U Kamenge | 235,844,120 FBU |
| 18 | HT C.P.L.R | 80,259,000 FBU |
| 19 | HT H.M Kamenge | 133,653,880 FBU |
| 20 | HT H.P.R.C | 73,983,880 FBU |
| TOTAL | 623,460,121 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA


_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)


