FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 275 | 277 | 277 | 0 FBU | 0 FBU |
| 2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 288 | 286 | 286 | 4,200 FBU | 1,201,200 FBU |
| 3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 77 | 77 | 77 | 9,600 FBU | 739,200 FBU |
| 4 | Contre-référence arrive au CDS | 429 | 419 | 419 | 0 FBU | 0 FBU |
| 5 | Chirurgie majeure | 479 | 479 | 477 | 30,000 FBU | 14,310,000 FBU |
| 6 | Petite chirurgie | 15 | 15 | 15 | 3,000 FBU | 45,000 FBU |
| 7 | Accouchement eutocique | 24 | 24 | 24 | 21,600 FBU | 518,400 FBU |
| 8 | Césarienne | 26 | 26 | 26 | 158,400 FBU | 4,118,400 FBU |
| 9 | Accouchement dystocique | 10 | 10 | 10 | 36,000 FBU | 360,000 FBU |
| 10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 831 | 829 | 680 | 960 FBU | 652,800 FBU |
| 11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 1,446 | 1,478 | 1,332 | 0 FBU | 0 FBU |
| 12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 1,984 | 1,989 | 1,744 | 6,600 FBU | 11,510,400 FBU |
| 13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 15,000 FBU | 0 FBU |
| 14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 15,000 FBU | 0 FBU |
| 15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 249 | 246 | 209 | 0 FBU | 0 FBU |
| 16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 15,000 FBU | 0 FBU |
| 17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 1 | 1 | 1 | 0 FBU | 0 FBU |
| 18 | Cas des IST traitées | 4 | 4 | 4 | 0 FBU | 0 FBU |
| 19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 1 | 1 | 1 | 12,000 FBU | 12,000 FBU |
| 20 | Circoncisions masculines | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 21 | FP: Implants et DIU | 7 | 7 | 7 | 12,000 FBU | 84,000 FBU |
| 22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 73 | 73 | 73 | 0 FBU | 0 FBU |
| 23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 0 | 0 | 0 | 50,000 FBU | 0 FBU |
| 24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 18 | 18 | 18 | 4,500 FBU | 81,000 FBU |
| 25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 178 | 178 | 160 | 5,000 FBU | 800,000 FBU |
| TOTAL | 34,432,400 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA


_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)


