| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 5,597 | 5,580 | 5,580 | 0 FBU | 0 FBU |
| 2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 2,076 | 2,076 | 2,076 | 18,000 FBU | 37,368,000 FBU |
| 3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 195 | 195 | 195 | 48,000 FBU | 9,360,000 FBU |
| 4 | Contre-référence arrive au CDS | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 5 | Chirurgie majeure | 253 | 254 | 254 | 56,000 FBU | 14,224,000 FBU |
| 6 | Petite chirurgie | 23 | 23 | 23 | 6,000 FBU | 138,000 FBU |
| 7 | Accouchement eutocique | 142 | 142 | 142 | 24,000 FBU | 3,408,000 FBU |
| 8 | Césarienne | 175 | 175 | 175 | 307,200 FBU | 53,760,000 FBU |
| 9 | Accouchement dystocique | 40 | 40 | 40 | 67,200 FBU | 2,688,000 FBU |
| 10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 1,675 | 1,677 | 1,677 | 1,320 FBU | 2,213,640 FBU |
| 11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 2,959 | 2,956 | 2,956 | 0 FBU | 0 FBU |
| 12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 2,116 | 2,124 | 2,124 | 13,200 FBU | 28,036,800 FBU |
| 13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 1 | 1 | 1 | 20,000 FBU | 20,000 FBU |
| 14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 20,000 FBU | 0 FBU |
| 15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 324 | 324 | 324 | 0 FBU | 0 FBU |
| 16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 7 | 7 | 7 | 20,000 FBU | 140,000 FBU |
| 17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 2 | 2 | 2 | 0 FBU | 0 FBU |
| 18 | Cas des IST traitées | 32 | 31 | 31 | 0 FBU | 0 FBU |
| 19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 2 | 2 | 2 | 0 FBU | 0 FBU |
| 20 | Circoncisions masculines | 1 | 1 | 1 | 0 FBU | 0 FBU |
| 21 | FP: Implants et DIU | 0 | 0 | 0 | 14,000 FBU | 0 FBU |
| 22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 0 | 0 | 0 | 60,000 FBU | 0 FBU |
| 24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 4,500 FBU | 0 FBU |
| 25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 5,000 FBU | 0 FBU |
| Bonus | 133,436,597 FBU | |||||
| Total subsides | 151,356,440 FBU | |||||
| TOTAL | 284,793,037 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS
