#ProvinceMontant payéPMA_PCABonus
1CDS ABUBEF Gitega1,314,270 FBU730,300 FBU583,970 FBU
2CDS ANSS Gitega194,189 FBU93,960 FBU100,229 FBU
3CDS Biziya2,802,200 FBU1,753,400 FBU1,048,800 FBU
4CDS Bugendana6,969,520 FBU4,010,212 FBU2,959,308 FBU
5CDS Buhinda7,430,082 FBU3,894,188 FBU3,535,894 FBU
6CDS Buhoro5,916,084 FBU2,778,904 FBU3,137,180 FBU
7CDS Bukinga4,499,743 FBU2,206,192 FBU2,293,551 FBU
8CDS Bukirasazi3,737,622 FBU2,173,528 FBU1,564,094 FBU
9CDS Bukoro3,784,051 FBU2,236,968 FBU1,547,083 FBU
10CDS Bungere3,364,990 FBU1,856,666 FBU1,508,324 FBU
11CDS Bunyuka2,457,989 FBU1,460,702 FBU997,287 FBU
12CDS Buriza3,742,760 FBU2,237,068 FBU1,505,692 FBU
13CDS Busangana2,458,242 FBU1,369,052 FBU1,089,190 FBU
14CDS Ceru2,834,279 FBU1,695,922 FBU1,138,357 FBU
15CDS CMC Giheta171,210 FBU81,120 FBU90,090 FBU
16CDS CPSCO8,320,159 FBU4,727,200 FBU3,592,959 FBU
17CDS Giheta2,589,712 FBU1,203,238 FBU1,386,474 FBU
18CDS Gishubi6,484,495 FBU3,637,836 FBU2,846,659 FBU
19CDS Gisikara6,341,323 FBU3,793,040 FBU2,548,283 FBU
20CDS Gitega1,298,328 FBU740,328 FBU558,000 FBU
21CDS Gitongo4,820,342 FBU2,714,140 FBU2,106,202 FBU
22CDS Karoba4,428,846 FBU2,519,826 FBU1,909,020 FBU
23CDS Kibimba3,871,106 FBU1,342,090 FBU2,529,016 FBU
24CDS Kirimbi5,340,214 FBU2,546,320 FBU2,793,894 FBU
25CDS Mahonda7,172,827 FBU4,284,008 FBU2,888,819 FBU
26CDS Mahwa4,965,651 FBU3,029,354 FBU1,936,297 FBU
27CDS Makebuko4,805,832 FBU2,889,752 FBU1,916,080 FBU
28CDS Mariya Mwiza3,883,740 FBU2,329,528 FBU1,554,212 FBU
29CDS Mpunge3,107,875 FBU1,971,810 FBU1,136,065 FBU
30CDS Mugaruro9,980,450 FBU4,809,376 FBU5,171,074 FBU
31CDS Mugera2,662,662 FBU1,531,534 FBU1,131,128 FBU
32CDS Mukanda2,774,496 FBU1,728,472 FBU1,046,024 FBU
33CDS Mungwa3,921,432 FBU2,572,066 FBU1,349,366 FBU
34CDS Murambi1,871,373 FBU1,121,740 FBU749,633 FBU
35CDS Muremera2,862,657 FBU1,819,956 FBU1,042,701 FBU
36CDS Murenda3,385,893 FBU2,168,972 FBU1,216,921 FBU
37CDS Mushasha3,081,394 FBU1,479,800 FBU1,601,594 FBU
38CDS Mutaho4,838,717 FBU2,884,334 FBU1,954,383 FBU
39CDS Mutoyi11,734,843 FBU5,904,350 FBU5,830,493 FBU
40CDS Muyange1,926,452 FBU1,163,316 FBU763,136 FBU
41CDS Nkanda4,559,609 FBU2,106,680 FBU2,452,929 FBU
42CDS Ntita2,117,000 FBU1,274,960 FBU842,040 FBU
43CDS Nyabiraba6,239,587 FBU3,637,518 FBU2,602,069 FBU
44CDS Nyabitanga6,443,522 FBU3,636,480 FBU2,807,042 FBU
45CDS Nyakarambo3,948,451 FBU2,625,988 FBU1,322,463 FBU
46CDS Nyamagana5,326,394 FBU3,128,676 FBU2,197,718 FBU
47CDS Nyamagandika3,834,787 FBU2,274,432 FBU1,560,355 FBU
48CDS Nyangungu2,774,304 FBU2,774,304 FBU0 FBU
49CDS Nyangwa4,142,229 FBU1,678,484 FBU2,463,745 FBU
50CDS Nyarunazi6,902,483 FBU3,357,840 FBU3,544,643 FBU
51CDS Nzove9,348,785 FBU4,550,844 FBU4,797,941 FBU
52CDS Prison Gitega359,510 FBU222,180 FBU137,330 FBU
53CDS Rubamvyi1,765,480 FBU1,765,480 FBU0 FBU
54CDS Ruhanza4,727,038 FBU2,229,082 FBU2,497,956 FBU
55CDS Rukoki3,314,254 FBU2,189,608 FBU1,124,646 FBU
56CDS Rurimbi9,433,021 FBU4,834,304 FBU4,598,717 FBU
57CDS Rutegama6,712,826 FBU3,220,760 FBU3,492,066 FBU
58CDS Rutoki7,394,951 FBU3,527,258 FBU3,867,693 FBU
59CDS Rwisabi11,484,058 FBU5,453,934 FBU6,030,124 FBU
60CDS Ryansoro5,357,385 FBU2,442,440 FBU2,914,945 FBU
61CDS Songa1,674,273 FBU980,410 FBU693,863 FBU
62CDS SOS 3,582,484 FBU1,991,548 FBU1,590,936 FBU
63CDS SWAA Burund Gitega269,209 FBU153,280 FBU115,929 FBU
64CHP CNAR Gitega101,983,969 FBU34,793,000 FBU67,190,969 FBU
65CNP Centre de Soins mentaux de Gitega11,949,432 FBU5,768,000 FBU6,181,432 FBU
66HC Bugendana2,164,702 FBU952,228 FBU1,212,474 FBU
67HC Buraza9,235,528 FBU5,757,909 FBU3,477,619 FBU
68HC Giheta14,094,070 FBU6,315,362 FBU7,778,708 FBU
69HC Gitega9,407,988 FBU4,857,316 FBU4,550,672 FBU
70HC Itaba9,071,983 FBU5,163,494 FBU3,908,489 FBU
71HC Makebuko6,998,380 FBU3,824,149 FBU3,174,231 FBU
72HC Nyarusange5,614,238 FBU3,516,016 FBU2,098,222 FBU
73HD Centre Medical Ami Mere-Enfant Yesu ni inyishu87,206,963 FBU40,307,850 FBU46,899,113 FBU
74HD Clinique Murayi35,684,675 FBU15,285,800 FBU20,398,875 FBU
75HD Clinique Saint Joseph178,666,741 FBU75,636,000 FBU103,030,741 FBU
76HD Clinique Saint Willibald et Walbourga de Bugendana67,621,188 FBU37,006,150 FBU30,615,038 FBU
77HD Clinique Wakize83,258,373 FBU38,468,900 FBU44,789,473 FBU
78HD Hopital Sainte Therese96,589,890 FBU32,652,050 FBU63,937,840 FBU
79HD Kibimba233,012,082 FBU86,093,240 FBU146,918,842 FBU
80HD Kibuye117,029,049 FBU48,067,350 FBU68,961,699 FBU
81HD Mutaho143,698,728 FBU60,836,150 FBU82,862,578 FBU
82HD Mutoyi154,061,642 FBU65,687,020 FBU88,374,622 FBU
83HD Ntita90,115,759 FBU40,822,560 FBU49,293,199 FBU
84HD Polyclinique Umugiraneza40,341,446 FBU13,780,300 FBU26,561,146 FBU
85HR Gitega100,577,360 FBU100,577,360 FBU0 FBU
TOTAL1,878,243,876 FBU879,715,262 FBU998,528,614 FBU
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA