FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
# | Entité | Montant payé |
---|---|---|
1 | CDS Abanyagihugu | 2,423,420 FBU |
2 | CDS Bugarama | 5,331,962 FBU |
3 | CDS Bukeye | 4,021,184 FBU |
4 | CDS Gatabo | 2,529,310 FBU |
5 | CDS Gatebe | 670,000 FBU |
6 | CDS Giko | 2,387,730 FBU |
7 | CDS Ivyizigiro | 1,557,320 FBU |
8 | CDS Kaniga | 1,603,621 FBU |
9 | CDS Kanyami | 1,606,192 FBU |
10 | CDS Kiganda | 1,586,187 FBU |
11 | CDS Kirama | 2,526,030 FBU |
12 | CDS Kivoga | 4,230,766 FBU |
13 | CDS Marumane | 2,871,806 FBU |
14 | CDS Maternité Kivoga | 1,841,410 FBU |
15 | CDS Moisson Karubabi | 3,036,156 FBU |
16 | CDS Munanira | 5,627,269 FBU |
17 | CDS Munyinya | 3,071,672 FBU |
18 | CDS Muramvya | 3,001,600 FBU |
19 | CDS Nyarucamo | 1,904,968 FBU |
20 | CDS Prison Muramvya | 120,342 FBU |
21 | CDS Renga | 1,864,764 FBU |
22 | CDS Rugari | 1,223,428 FBU |
23 | CDS Rusarenda | 1,516,414 FBU |
24 | CDS Rweza | 1,451,606 FBU |
25 | CDS Rwuya | 1,749,785 FBU |
26 | CDS Ryarusera | 1,297,318 FBU |
27 | CDS Shombo | 1,866,547 FBU |
28 | CDS Shumba | 1,614,339 FBU |
29 | CDS Sinai | 1,638,000 FBU |
30 | CDS Teza | 1,194,024 FBU |
31 | HC Bukeye | 9,251,304 FBU |
32 | HC Mbuye | 9,900,903 FBU |
33 | HD Giko | 23,659,600 FBU |
34 | HD Kiganda | 37,647,320 FBU |
35 | HD Muramvya | 40,527,840 FBU |
TOTAL | 188,352,137 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA