FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
# | Entité | Montant payé |
---|---|---|
1 | CDS Abanyagihugu | 1,481,722 FBU |
2 | CDS Bugarama | 5,324,647 FBU |
3 | CDS Bukeye | 3,312,146 FBU |
4 | CDS Gatabo | 2,131,906 FBU |
5 | CDS Gatebe | 986,110 FBU |
6 | CDS Giko | 1,975,996 FBU |
7 | CDS Ivyizigiro | 919,540 FBU |
8 | CDS Kaniga | 1,208,136 FBU |
9 | CDS Kanyami | 1,343,271 FBU |
10 | CDS Kiganda | 1,082,974 FBU |
11 | CDS Kirama | 2,352,648 FBU |
12 | CDS Kivoga | 3,429,254 FBU |
13 | CDS Marumane | 2,576,486 FBU |
14 | CDS Maternité Kivoga | 1,723,880 FBU |
15 | CDS Moisson Karubabi | 2,142,447 FBU |
16 | CDS Munanira | 3,615,970 FBU |
17 | CDS Munyinya | 2,434,070 FBU |
18 | CDS Muramvya | 2,830,986 FBU |
19 | CDS Nyarucamo | 1,847,514 FBU |
20 | CDS Prison Muramvya | 722,640 FBU |
21 | CDS Renga | 1,530,210 FBU |
22 | CDS Rugari | 1,236,484 FBU |
23 | CDS Rusarenda | 2,098,968 FBU |
24 | CDS Rweza | 1,047,067 FBU |
25 | CDS Rwuya | 1,083,044 FBU |
26 | CDS Ryarusera | 1,201,609 FBU |
27 | CDS Shombo | 1,401,684 FBU |
28 | CDS Shumba | 1,358,720 FBU |
29 | CDS Sinai | 1,596,010 FBU |
30 | CDS Teza | 809,550 FBU |
31 | HC Bukeye | 6,343,386 FBU |
32 | HC Mbuye | 4,981,838 FBU |
33 | HD Giko | 13,748,470 FBU |
34 | HD Kiganda | 34,514,910 FBU |
35 | HD Muramvya | 36,192,640 FBU |
TOTAL | 152,586,933 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA