FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
# | Entité | Montant payé |
---|---|---|
1 | CDS Bubanza I | 5,498,512 FBU |
2 | CDS Bubanza II | 3,923,884 FBU |
3 | CDS Bumba | 1,790,716 FBU |
4 | CDS Buramata | 5,128,504 FBU |
5 | CDS Butanuka | 2,963,382 FBU |
6 | CDS Buvyuko | 4,150,668 FBU |
7 | CDS Ciya | 1,801,718 FBU |
8 | CDS Cona | 2,546,018 FBU |
9 | CDS Gihanga | 2,507,135 FBU |
10 | CDS Gihungwe | 5,167,740 FBU |
11 | CDS Gitanga | 2,837,444 FBU |
12 | CDS Kirengane | 2,105,560 FBU |
13 | CDS Kivyuka | 2,872,832 FBU |
14 | CDS Masare | 2,585,006 FBU |
15 | CDS Mpanda | 7,279,630 FBU |
16 | CDS Murengeza | 2,930,607 FBU |
17 | CDS Murira V2 | 2,852,332 FBU |
18 | CDS Musigati | 6,795,346 FBU |
19 | CDS Muyebe | 2,607,280 FBU |
20 | CDS Muzinda | 1,562,870 FBU |
21 | CDS Ngara | 5,061,047 FBU |
22 | CDS Ninga | 7,850,353 FBU |
23 | CDS Ntamba | 3,917,024 FBU |
24 | CDS Nyenkarange | 4,959,760 FBU |
25 | CDS Ruce | 2,751,090 FBU |
26 | CDS Rugazi | 2,170,677 FBU |
27 | CDS Rushiha | 2,923,936 FBU |
28 | CDS Ruyange | 5,183,518 FBU |
29 | CDS Umutima | 5,348,321 FBU |
30 | CDS Vyizigiro | 2,676,230 FBU |
31 | CHP CK-Hôp.Bubanza | 2,364,400 FBU |
32 | HD Bubanza | 32,044,900 FBU |
33 | HD Gihanga | 47,031,105 FBU |
34 | HR Mpanda | 60,132,700 FBU |
TOTAL | 254,322,245 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA