#ProvinceMontant payéPMA_PCABonus
1CDS Birimba4,216,103 FBU2,073,392 FBU2,142,711 FBU
2CDS Bitare2,296,037 FBU1,125,504 FBU1,170,533 FBU
3CDS Bubera8,559,209 FBU4,422,737 FBU4,136,472 FBU
4CDS Bugarama2,494,978 FBU2,494,978 FBU0 FBU
5CDS Buruhukiro4,861,524 FBU4,861,524 FBU0 FBU
6CDS Cashi2,133,608 FBU2,133,608 FBU0 FBU
7CDS Gatete5,939,362 FBU3,189,947 FBU2,749,415 FBU
8CDS Gatobo3,704,840 FBU1,950,260 FBU1,754,580 FBU
9CDS Gitaza6,623,945 FBU6,623,945 FBU0 FBU
10CDS Karonda I5,983,704 FBU3,000,364 FBU2,983,340 FBU
11CDS Kigwena I14,267,674 FBU7,204,625 FBU7,063,049 FBU
12CDS Kizuga3,975,689 FBU1,891,238 FBU2,084,451 FBU
13CDS Kizuka13,656,525 FBU6,959,826 FBU6,696,699 FBU
14CDS Magara I6,528,836 FBU6,528,836 FBU0 FBU
15CDS Maramvya2,478,988 FBU2,478,988 FBU0 FBU
16CDS Mariza3,707,597 FBU1,987,810 FBU1,719,787 FBU
17CDS Minago4,627,149 FBU2,286,970 FBU2,340,179 FBU
18CDS Mudende4,512,849 FBU2,211,673 FBU2,301,176 FBU
19CDS Mugara I7,024,372 FBU3,547,145 FBU3,477,227 FBU
20CDS Muhuta5,138,665 FBU2,818,160 FBU2,320,505 FBU
21CDS Muhuzu3,285,368 FBU1,846,794 FBU1,438,574 FBU
22CDS Murago4,456,131 FBU2,315,596 FBU2,140,535 FBU
23CDS Musave3,979,385 FBU2,113,337 FBU1,866,048 FBU
24CDS Mutambara2,944,844 FBU2,944,844 FBU0 FBU
25CDS Muyama10,670,721 FBU5,025,303 FBU5,645,418 FBU
26CDS Muyange6,373,820 FBU3,435,877 FBU2,937,943 FBU
27CDS Muzenga II5,458,422 FBU3,077,612 FBU2,380,810 FBU
28CDS Ruhora4,884,232 FBU2,789,790 FBU2,094,442 FBU
29CDS Rumonge6,336,892 FBU6,336,892 FBU0 FBU
30CDS Rutongo3,991,313 FBU2,040,637 FBU1,950,676 FBU
31HD Hopital Amahoro Birimba124,312,741 FBU63,456,210 FBU60,856,531 FBU
32HR Rumonge48,275,304 FBU23,771,700 FBU24,503,604 FBU
TOTAL337,700,827 FBU188,946,122 FBU148,754,705 FBU
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA