FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
# | Province | Montant payé |
---|---|---|
1 | Bubanza | 272,991,920 FBU |
2 | Bujumbura Mairie | 953,998,284 FBU |
3 | Bujumbura Rural | 259,440,638 FBU |
4 | Bururi | 217,301,169 FBU |
5 | Cankuzo | 134,563,058 FBU |
6 | Cibitoke | 429,454,669 FBU |
7 | Gitega | 583,777,225 FBU |
8 | Karusi | 276,274,242 FBU |
9 | Kayanza | 315,790,972 FBU |
10 | Kirundo | 314,473,134 FBU |
11 | Makamba | 327,975,650 FBU |
12 | Muramvya | 133,937,040 FBU |
13 | Muyinga | 436,729,208 FBU |
14 | Mwaro | 130,994,710 FBU |
15 | Ngozi | 412,243,761 FBU |
16 | Rumonge | 172,897,078 FBU |
17 | Rutana | 184,635,711 FBU |
18 | Ruyigi | 286,798,592 FBU |
TOTAL | 5,844,277,061 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA