FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
# | Entité | Montant payé |
---|---|---|
1 | CDS Camazi | 2,904,613 FBU |
2 | CDS Cankuzo | 3,560,714 FBU |
3 | CDS Cendajuru | 1,876,079 FBU |
4 | CDS Gasenyi | 2,155,375 FBU |
5 | CDS Gashirwe | 2,802,444 FBU |
6 | CDS Gishungo | 4,914,877 FBU |
7 | CDS Gitanga | 4,282,775 FBU |
8 | CDS Gitwenge | 2,369,154 FBU |
9 | CDS Humure | 1,752,834 FBU |
10 | CDS Kibimba | 4,229,603 FBU |
11 | CDS Kigamba | 2,930,690 FBU |
12 | CDS Kigarika | 1,473,121 FBU |
13 | CDS Minyare | 2,428,376 FBU |
14 | CDS Mugozi | 1,549,964 FBU |
15 | CDS Munzenze | 5,812,271 FBU |
16 | CDS Murago | 3,137,938 FBU |
17 | CDS Murehe | 1,383,130 FBU |
18 | CDS Murore | 2,593,874 FBU |
19 | CDS Musenyi | 1,042,772 FBU |
20 | CDS Muyaga | 1,095,371 FBU |
21 | CDS Ntunda | 4,810,000 FBU |
22 | CDS Nyamugari | 2,293,329 FBU |
23 | CDS Nyarurambi | 986,394 FBU |
24 | CDS Nyuro | 1,869,569 FBU |
25 | CDS Rujungu | 2,535,622 FBU |
26 | CDS Ruramba | 1,851,675 FBU |
27 | CDS Rusigabangazi | 6,154,322 FBU |
28 | CDS Rutsindu | 2,922,276 FBU |
29 | CDS Shinge | 2,869,721 FBU |
30 | CDS Twinkwavu | 6,880,115 FBU |
31 | HD Cankuzo | 22,635,000 FBU |
32 | HD Murore | 24,459,060 FBU |
TOTAL | 134,563,058 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA