FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Entité | Montant payé |
|---|---|---|
| 1 | CDS Bisoro | 2,338,787 FBU |
| 2 | CDS Buburu | 1,976,964 FBU |
| 3 | CDS Buziracanda | 2,898,415 FBU |
| 4 | CDS Fota | 2,512,272 FBU |
| 5 | CDS Gatwe | 1,679,414 FBU |
| 6 | CDS Gisozi | 872,877 FBU |
| 7 | CDS Gitara | 745,098 FBU |
| 8 | CDS Kanka | 3,058,208 FBU |
| 9 | CDS Kibimba | 836,294 FBU |
| 10 | CDS Kibumbu | 3,627,687 FBU |
| 11 | CDS Kibungere | 3,814,925 FBU |
| 12 | CDS Kinyonzo | 0 FBU |
| 13 | CDS Kirambi | 3,919,732 FBU |
| 14 | CDS Mbogora | 2,854,322 FBU |
| 15 | CDS Misuhuko Medical Center | 0 FBU |
| 16 | CDS Munago | 3,788,428 FBU |
| 17 | CDS Murambi | 928,701 FBU |
| 18 | CDS Mutumba | 1,552,375 FBU |
| 19 | CDS Muyebe | 7,230,473 FBU |
| 20 | CDS Mwaro Croix Rouge | 2,475,566 FBU |
| 21 | CDS Ndava | 2,380,799 FBU |
| 22 | CDS Nyabihanga | 3,850,436 FBU |
| 23 | CDS Nyabisaka | 2,142,768 FBU |
| 24 | CDS Nyakararo | 1,430,688 FBU |
| 25 | CDS Nyakaraye | 4,558,601 FBU |
| 26 | CDS Rorero | 1,079,895 FBU |
| 27 | CDS Rusaka | 2,353,967 FBU |
| 28 | CDS Rutyazo | 831,136 FBU |
| 29 | CDS Rwintare | 2,117,818 FBU |
| 30 | CDS Ubuvukanyi | 0 FBU |
| 31 | CDS Yanza | 1,273,618 FBU |
| 32 | HD Clinique Universitaire communaitaire de Mwaro | 0 FBU |
| 33 | HD Fota | 10,453,500 FBU |
| 34 | HD Kibumbu | 67,759,300 FBU |
| TOTAL | 147,343,064 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA


_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)


