| # | Entité | Montant payé |
|---|---|---|
| 1 | CDS Bubanza I | 7,647,623 FBU |
| 2 | CDS Bubanza II | 4,230,956 FBU |
| 3 | CDS Bumba | 1,803,127 FBU |
| 4 | CDS Buramata | 5,345,645 FBU |
| 5 | CDS Butanuka | 3,063,418 FBU |
| 6 | CDS Buvyuko | 5,654,346 FBU |
| 7 | CDS Ciya | 1,929,314 FBU |
| 8 | CDS Cona | 3,463,616 FBU |
| 9 | CDS Gihanga | 2,884,821 FBU |
| 10 | CDS Gihungwe | 6,471,290 FBU |
| 11 | CDS Gitanga | 2,963,260 FBU |
| 12 | CDS Kirengane | 2,095,818 FBU |
| 13 | CDS Kivyuka | 3,259,454 FBU |
| 14 | CDS Masare | 2,368,585 FBU |
| 15 | CDS Mpanda | 9,165,933 FBU |
| 16 | CDS Murengeza | 3,519,477 FBU |
| 17 | CDS Murira V2 | 2,794,400 FBU |
| 18 | CDS Musigati | 7,660,112 FBU |
| 19 | CDS Muyebe | 2,193,728 FBU |
| 20 | CDS Muzinda | 1,782,598 FBU |
| 21 | CDS Ngara | 5,437,858 FBU |
| 22 | CDS Ninga | 7,891,775 FBU |
| 23 | CDS Ntamba | 4,699,039 FBU |
| 24 | CDS Nyenkarange | 5,466,457 FBU |
| 25 | CDS Ruce | 3,423,585 FBU |
| 26 | CDS Rugazi | 2,230,996 FBU |
| 27 | CDS Rushiha | 3,424,982 FBU |
| 28 | CDS Ruyange | 5,993,406 FBU |
| 29 | CDS Umutima | 5,571,240 FBU |
| 30 | CDS Vyizigiro | 2,818,942 FBU |
| 31 | CHP CK-Hôp.Bubanza | 1,293,000 FBU |
| 32 | HD Bubanza | 29,122,360 FBU |
| 33 | HD Gihanga | 49,426,940 FBU |
| 34 | HR Mpanda | 54,029,100 FBU |
| TOTAL | 261,127,201 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS
