FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
# | Entité | Montant payé |
---|---|---|
1 | CDS Camazi | 2,640,960 FBU |
2 | CDS Cankuzo | 3,773,750 FBU |
3 | CDS Cendajuru | 1,914,637 FBU |
4 | CDS Gasenyi | 2,340,845 FBU |
5 | CDS Gashirwe | 3,400,185 FBU |
6 | CDS Gishungo | 5,823,810 FBU |
7 | CDS Gitanga | 5,106,670 FBU |
8 | CDS Gitwenge | 2,668,507 FBU |
9 | CDS Humure | 2,267,205 FBU |
10 | CDS Kibimba | 3,658,575 FBU |
11 | CDS Kigamba | 3,211,313 FBU |
12 | CDS Kigarika | 2,134,680 FBU |
13 | CDS Minyare | 2,772,819 FBU |
14 | CDS Mugozi | 1,491,705 FBU |
15 | CDS Munzenze | 5,274,258 FBU |
16 | CDS Murago | 3,105,530 FBU |
17 | CDS Murehe | 1,335,525 FBU |
18 | CDS Murore | 3,124,965 FBU |
19 | CDS Musenyi | 1,743,495 FBU |
20 | CDS Muyaga | 1,142,570 FBU |
21 | CDS Ntunda | 4,687,655 FBU |
22 | CDS Nyamugari | 3,446,270 FBU |
23 | CDS Nyarurambi | 1,177,080 FBU |
24 | CDS Nyuro | 2,002,360 FBU |
25 | CDS Rujungu | 2,564,744 FBU |
26 | CDS Ruramba | 2,080,535 FBU |
27 | CDS Rusigabangazi | 8,268,422 FBU |
28 | CDS Rutsindu | 3,336,918 FBU |
29 | CDS Shinge | 3,594,236 FBU |
30 | CDS Twinkwavu | 7,466,827 FBU |
31 | HD Cankuzo | 37,949,600 FBU |
32 | HD Murore | 35,532,000 FBU |
TOTAL | 171,038,651 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA