FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Province | Montant payé | 
|---|---|---|
| 1 | Bubanza | 22,466,730 FBU | 
| 2 | Bujumbura Mairie | 16,464,585 FBU | 
| 3 | Bujumbura Rural | 25,728,950 FBU | 
| 4 | Bururi | 28,207,420 FBU | 
| 5 | Cankuzo | 19,720,070 FBU | 
| 6 | Cibitoke | 25,564,441 FBU | 
| 7 | Gitega | 36,601,020 FBU | 
| 8 | Karusi | 26,063,705 FBU | 
| 9 | Kayanza | 25,753,445 FBU | 
| 10 | Kirundo | 30,290,185 FBU | 
| 11 | Makamba | 19,690,585 FBU | 
| 12 | Muramvya | 16,603,765 FBU | 
| 13 | Muyinga | 29,886,750 FBU | 
| 14 | Mwaro | 18,479,236 FBU | 
| 15 | Ngozi | 35,090,890 FBU | 
| 16 | Rumonge | 26,977,420 FBU | 
| 17 | Rutana | 24,248,705 FBU | 
| 18 | Ruyigi | 26,131,975 FBU | 
| TOTAL | 453,969,877 FBU | 
                Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA
                
                 Accueil
Accueil A propos
A propos Agence d'exécution
Agence d'exécution Indicateurs
Indicateurs Tableau de bord
Tableau de bord Actualités
Actualités

_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)






