FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
# | Entité | Montant payé |
---|---|---|
1 | CDS Birimba | 1,945,251 FBU |
2 | CDS Bitare | 1,258,002 FBU |
3 | CDS Bubera | 4,349,524 FBU |
4 | CDS Bugarama | 2,285,440 FBU |
5 | CDS Buruhukiro | 5,141,617 FBU |
6 | CDS Cashi | 1,937,760 FBU |
7 | CDS Gatete | 3,430,100 FBU |
8 | CDS Gatobo | 1,740,925 FBU |
9 | CDS Gitaza | 5,205,154 FBU |
10 | CDS Karonda I | 3,449,172 FBU |
11 | CDS Kigwena I | 7,873,527 FBU |
12 | CDS Kizuga | 1,746,580 FBU |
13 | CDS Kizuka | 7,905,406 FBU |
14 | CDS Magara I | 7,003,492 FBU |
15 | CDS Maramvya | 2,441,955 FBU |
16 | CDS Mariza | 1,699,283 FBU |
17 | CDS Minago | 2,455,246 FBU |
18 | CDS Mudende | 2,224,452 FBU |
19 | CDS Mugara I | 3,414,278 FBU |
20 | CDS Muhuta | 2,490,656 FBU |
21 | CDS Muhuzu | 1,379,248 FBU |
22 | CDS Murago | 2,100,440 FBU |
23 | CDS Musave | 2,498,010 FBU |
24 | CDS Mutambara | 3,065,752 FBU |
25 | CDS Muyama | 5,280,778 FBU |
26 | CDS Muyange | 3,194,734 FBU |
27 | CDS Muzenga II | 2,497,422 FBU |
28 | CDS Ruhora | 2,279,329 FBU |
29 | CDS Rumonge | 7,150,949 FBU |
30 | CDS Rutongo | 2,267,474 FBU |
31 | HD Hopital Amahoro Birimba | 57,253,055 FBU |
32 | HR Rumonge | 32,916,475 FBU |
TOTAL | 191,881,486 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA