FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 2,052 | 2,052 | 1,897 | 0 FBU | 0 FBU |
| 2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 2,180 | 2,208 | 2,203 | 5,500 FBU | 12,116,500 FBU |
| 3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 513 | 524 | 469 | 13,000 FBU | 6,097,000 FBU |
| 4 | Contre-référence arrive au CDS | 579 | 579 | 579 | 0 FBU | 0 FBU |
| 5 | Chirurgie majeure | 28 | 28 | 27 | 40,000 FBU | 336,000 FBU |
| 6 | Petite chirurgie | 49 | 48 | 48 | 7,000 FBU | 259,000 FBU |
| 7 | Accouchement eutocique | 359 | 359 | 359 | 27,000 FBU | 9,693,000 FBU |
| 8 | Césarienne | 45 | 45 | 45 | 340,000 FBU | 15,300,000 FBU |
| 9 | Accouchement dystocique | 97 | 97 | 90 | 45,000 FBU | 4,050,000 FBU |
| 10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 2,826 | 2,819 | 2,003 | 6,000 FBU | 12,018,000 FBU |
| 11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 2,610 | 2,610 | 2,482 | 0 FBU | 0 FBU |
| 12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 4,562 | 4,555 | 3,822 | 7,500 FBU | 28,665,000 FBU |
| 13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 1 | 1 | 1 | 19,000 FBU | 19,000 FBU |
| 14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 2 | 2 | 2 | 19,000 FBU | 38,000 FBU |
| 15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 260 | 260 | 260 | 0 FBU | 0 FBU |
| 16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 2 | 2 | 2 | 19,000 FBU | 38,000 FBU |
| 17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 8 | 6 | 4 | 0 FBU | 0 FBU |
| 18 | Cas des IST traitées | 4 | 6 | 6 | 0 FBU | 0 FBU |
| 19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 11 | 3 | 3 | 15,000 FBU | 0 FBU |
| 20 | Circoncisions masculines | 1 | 1 | 1 | 0 FBU | 0 FBU |
| 21 | FP: Implants et DIU | 34 | 34 | 30 | 14,000 FBU | 420,000 FBU |
| 22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 157 | 150 | 149 | 0 FBU | 0 FBU |
| 23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 3 | 3 | 1 | 60,000 FBU | 60,000 FBU |
| 24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 9 | 9 | 9 | 4,500 FBU | 40,500 FBU |
| 25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 159 | 159 | 150 | 5,000 FBU | 750,000 FBU |
| TOTAL | 89,900,000 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA


_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)


