FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
# | Entité | Montant payé |
---|---|---|
1 | CDS Bugarama | 4,974,776 FBU |
2 | CDS Bukeye | 3,137,139 FBU |
3 | CDS Busangana | 2,808,898 FBU |
4 | CDS Gasura | 3,413,616 FBU |
5 | CDS Gatabo | 4,064,526 FBU |
6 | CDS Giko | 2,320,274 FBU |
7 | CDS Kaniga | 2,545,348 FBU |
8 | CDS Kanyami | 1,249,530 FBU |
9 | CDS Kiganda | 1,482,481 FBU |
10 | CDS Kirama | 2,015,530 FBU |
11 | CDS Kivoga | 4,737,470 FBU |
12 | CDS Marumane | 3,783,322 FBU |
13 | CDS Munanira | 4,728,343 FBU |
14 | CDS Munyinya | 4,433,751 FBU |
15 | CDS Muramvya | 4,949,838 FBU |
16 | CDS Nyarucamo | 2,546,176 FBU |
17 | CDS Renga | 2,172,104 FBU |
18 | CDS Rugari | 1,206,176 FBU |
19 | CDS Rusarenda | 2,038,910 FBU |
20 | CDS Rweza | 1,344,736 FBU |
21 | CDS Rwuya | 1,932,486 FBU |
22 | CDS Ryarusera | 1,380,486 FBU |
23 | CDS Shombo | 1,645,614 FBU |
24 | CDS Shumba | 2,006,223 FBU |
25 | CDS Teza | 1,524,382 FBU |
26 | HD Kiganda | 27,034,100 FBU |
27 | HD Muramvya | 49,428,050 FBU |
TOTAL | 144,904,285 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA