| # | Entité | Montant payé |
|---|---|---|
| 1 | CDS Bugarama | 6,067,671 FBU |
| 2 | CDS Bukeye | 5,122,820 FBU |
| 3 | CDS Busangana | 3,293,780 FBU |
| 4 | CDS Gasura | 3,212,300 FBU |
| 5 | CDS Gatabo | 3,430,219 FBU |
| 6 | CDS Giko | 2,898,966 FBU |
| 7 | CDS Kaniga | 2,439,100 FBU |
| 8 | CDS Kanyami | 1,359,690 FBU |
| 9 | CDS Kiganda | 2,026,538 FBU |
| 10 | CDS Kivoga | 5,901,930 FBU |
| 11 | CDS Marumane | 3,348,411 FBU |
| 12 | CDS Munanira | 5,310,980 FBU |
| 13 | CDS Munyinya | 4,807,048 FBU |
| 14 | CDS Muramvya | 3,469,761 FBU |
| 15 | CDS Nyarucamo | 2,888,779 FBU |
| 16 | CDS Renga | 2,297,953 FBU |
| 17 | CDS Rugari | 2,320,540 FBU |
| 18 | CDS Rusarenda | 2,687,490 FBU |
| 19 | CDS Rweza | 1,601,250 FBU |
| 20 | CDS Rwuya | 3,034,421 FBU |
| 21 | CDS Ryarusera | 1,807,042 FBU |
| 22 | CDS Shombo | 1,546,595 FBU |
| 23 | CDS Shumba | 2,424,136 FBU |
| 24 | CDS Teza | 1,537,610 FBU |
| 25 | HD Kiganda | 30,076,350 FBU |
| 26 | HD Muramvya | 42,981,000 FBU |
| TOTAL | 147,892,380 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS
