FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Entité | Montant payé |
|---|---|---|
| 1 | CDS Bisoro | 4,442,688 FBU |
| 2 | CDS Buziracanda | 2,762,575 FBU |
| 3 | CDS Fota | 2,662,560 FBU |
| 4 | CDS Gatwe | 2,253,140 FBU |
| 5 | CDS Gisozi | 1,365,805 FBU |
| 6 | CDS Gitara | 412,510 FBU |
| 7 | CDS Kanka | 3,977,625 FBU |
| 8 | CDS Kibimba | 1,116,290 FBU |
| 9 | CDS Kibumbu | 5,006,510 FBU |
| 10 | CDS Kibungere | 4,012,719 FBU |
| 11 | CDS Kirambi | 4,760,215 FBU |
| 12 | CDS Mbogora | 3,703,015 FBU |
| 13 | CDS Munago | 3,985,267 FBU |
| 14 | CDS Murambi | 1,054,420 FBU |
| 15 | CDS Mutumba | 1,651,565 FBU |
| 16 | CDS Muyebe | 4,786,206 FBU |
| 17 | CDS Mwaro Croix Rouge | 1,952,368 FBU |
| 18 | CDS Ndava | 2,362,210 FBU |
| 19 | CDS Nyabihanga | 4,707,125 FBU |
| 20 | CDS Nyabisaka | 2,370,348 FBU |
| 21 | CDS Nyakararo | 1,818,048 FBU |
| 22 | CDS Nyakaraye | 3,070,010 FBU |
| 23 | CDS Rorero | 1,886,015 FBU |
| 24 | CDS Rusaka | 2,177,010 FBU |
| 25 | CDS Rutyazo | 748,055 FBU |
| 26 | CDS Rwintare | 2,308,560 FBU |
| 27 | CDS Yanza | 1,273,315 FBU |
| 28 | HD Fota | 15,350,100 FBU |
| 29 | HD Kibumbu | 66,417,625 FBU |
| TOTAL | 154,393,899 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA


_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)


