FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
# | Entité | Montant payé |
---|---|---|
1 | CDS Bisoro | 3,365,445 FBU |
2 | CDS Buziracanda | 2,731,693 FBU |
3 | CDS Fota | 3,122,922 FBU |
4 | CDS Gatwe | 2,113,110 FBU |
5 | CDS Gisozi | 1,514,070 FBU |
6 | CDS Gitara | 729,750 FBU |
7 | CDS Kanka | 3,827,284 FBU |
8 | CDS Kibimba | 1,170,325 FBU |
9 | CDS Kibumbu | 4,327,583 FBU |
10 | CDS Kibungere | 3,488,907 FBU |
11 | CDS Kirambi | 3,433,092 FBU |
12 | CDS Mbogora | 3,224,370 FBU |
13 | CDS Munago | 3,805,045 FBU |
14 | CDS Murambi | 1,114,157 FBU |
15 | CDS Mutumba | 1,685,220 FBU |
16 | CDS Muyebe | 3,511,736 FBU |
17 | CDS Mwaro Croix Rouge | 1,980,157 FBU |
18 | CDS Ndava | 2,508,245 FBU |
19 | CDS Nyabihanga | 3,839,074 FBU |
20 | CDS Nyabisaka | 2,132,954 FBU |
21 | CDS Nyakararo | 1,535,380 FBU |
22 | CDS Nyakaraye | 2,449,388 FBU |
23 | CDS Rorero | 1,862,480 FBU |
24 | CDS Rusaka | 2,492,750 FBU |
25 | CDS Rutyazo | 703,825 FBU |
26 | CDS Rwintare | 1,971,464 FBU |
27 | CDS Yanza | 1,305,162 FBU |
28 | HD Fota | 9,486,000 FBU |
29 | HD Kibumbu | 45,836,500 FBU |
TOTAL | 121,268,088 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA