FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Entité | Montant payé |
|---|---|---|
| 1 | ASLO ADECOBU | 690,000 FBU |
| 2 | ASLO ANAKAN | 705,000 FBU |
| 3 | ASLO APAFE | 690,000 FBU |
| 4 | ASLO Endelea Family | 710,000 FBU |
| 5 | ASLO R.J.C.L.S. | 625,000 FBU |
| 6 | ASLO Umuryango | 710,000 FBU |
| 7 | ASLO Urisanze | 705,000 FBU |
| 8 | CPVV (Valid) Buja-Mairie | 3,224,585 FBU |
| 9 | CPVV (Verif) Buja-Mairie | 6,900,000 FBU |
| TOTAL | 14,959,585 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA


_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)


