FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
# | Entité | Montant payé |
---|---|---|
1 | CDS Birimba | 2,267,322 FBU |
2 | CDS Bitare | 1,559,175 FBU |
3 | CDS Bubera | 5,000,490 FBU |
4 | CDS Bugarama | 2,427,692 FBU |
5 | CDS Buruhukiro | 7,101,520 FBU |
6 | CDS Cashi | 1,504,340 FBU |
7 | CDS Gatete | 4,271,034 FBU |
8 | CDS Gatobo | 2,727,757 FBU |
9 | CDS Gitaza | 7,797,295 FBU |
10 | CDS Karonda I | 3,398,640 FBU |
11 | CDS Kigwena I | 9,925,438 FBU |
12 | CDS Kizuga | 2,565,425 FBU |
13 | CDS Kizuka | 7,953,266 FBU |
14 | CDS Magara I | 7,097,786 FBU |
15 | CDS Maramvya | 2,628,650 FBU |
16 | CDS Mariza | 2,605,150 FBU |
17 | CDS Minago | 3,217,500 FBU |
18 | CDS Mudende | 2,512,085 FBU |
19 | CDS Mugara I | 3,911,508 FBU |
20 | CDS Muhuta | 3,324,490 FBU |
21 | CDS Muhuzu | 2,048,321 FBU |
22 | CDS Murago | 3,315,925 FBU |
23 | CDS Musave | 3,388,631 FBU |
24 | CDS Mutambara | 5,663,189 FBU |
25 | CDS Muyama | 8,070,024 FBU |
26 | CDS Muyange | 5,129,870 FBU |
27 | CDS Muzenga II | 3,129,806 FBU |
28 | CDS Ruhora | 3,660,914 FBU |
29 | CDS Rumonge | 8,082,532 FBU |
30 | CDS Rutongo | 2,998,950 FBU |
31 | HD Hopital Amahoro Birimba | 52,639,450 FBU |
32 | HR Rumonge | 36,847,725 FBU |
TOTAL | 218,771,900 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA