FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 2,010 | 2,011 | 1,763 | 0 FBU | 0 FBU |
| 2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 648 | 648 | 643 | 4,200 FBU | 2,700,600 FBU |
| 3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 543 | 543 | 222 | 9,600 FBU | 2,131,200 FBU |
| 4 | Contre-référence arrive au CDS | 35 | 35 | 35 | 0 FBU | 0 FBU |
| 5 | Chirurgie majeure | 69 | 69 | 69 | 30,000 FBU | 2,070,000 FBU |
| 6 | Petite chirurgie | 36 | 36 | 36 | 3,000 FBU | 108,000 FBU |
| 7 | Accouchement eutocique | 312 | 312 | 312 | 21,600 FBU | 6,739,200 FBU |
| 8 | Césarienne | 40 | 40 | 40 | 158,400 FBU | 6,336,000 FBU |
| 9 | Accouchement dystocique | 21 | 21 | 21 | 36,000 FBU | 756,000 FBU |
| 10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 4,109 | 4,109 | 3,713 | 960 FBU | 3,564,480 FBU |
| 11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 3,402 | 3,402 | 3,163 | 0 FBU | 0 FBU |
| 12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 2,769 | 2,769 | 2,440 | 6,600 FBU | 16,104,000 FBU |
| 13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 15,000 FBU | 0 FBU |
| 14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 15,000 FBU | 0 FBU |
| 15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 48 | 48 | 28 | 0 FBU | 0 FBU |
| 16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 15,000 FBU | 0 FBU |
| 17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 18 | Cas des IST traitées | 26 | 26 | 26 | 0 FBU | 0 FBU |
| 19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 1 | 1 | 1 | 12,000 FBU | 12,000 FBU |
| 20 | Circoncisions masculines | 26 | 26 | 21 | 0 FBU | 0 FBU |
| 21 | FP: Implants et DIU | 0 | 0 | 0 | 12,000 FBU | 0 FBU |
| 22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 0 | 0 | 0 | 50,000 FBU | 0 FBU |
| 24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 6 | 6 | 6 | 4,500 FBU | 27,000 FBU |
| 25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 194 | 194 | 182 | 5,000 FBU | 910,000 FBU |
| TOTAL | 41,458,480 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA


_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)


