FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
# | Entité | Montant payé |
---|---|---|
1 | CDS Busoro | 1,315,931 FBU |
2 | CDS Buterere | 3,149,635 FBU |
3 | CDS Buterere II | 3,987,504 FBU |
4 | CDS Cmc-Buyenzi | 12,819,820 FBU |
5 | CDS CRB Kinindo | 1,243,070 FBU |
6 | CDS Kanyosha | 6,401,796 FBU |
7 | CDS Kigobe | 3,256,522 FBU |
8 | CDS Kinama | 5,126,622 FBU |
9 | CDS Musaga | 5,432,584 FBU |
10 | CDS Mutakura | 4,029,360 FBU |
11 | CDS Ngagara | 10,912,850 FBU |
12 | CDS Saint Michel | 582,410 FBU |
13 | CHP Centre Akamuri | 18,065,000 FBU |
14 | CHP Saint Kizito | 15,450,200 FBU |
15 | CNP Kamenge | 20,469,300 FBU |
16 | HD Bwiza-Jabe | 2,984,500 FBU |
17 | HD Hôp.Notre Dame de la Miserocorde Musaga | 24,083,000 FBU |
18 | HD Kamenge | 13,192,000 FBU |
19 | HD Ruziba | 8,447,300 FBU |
20 | HT C.H.U Kamenge | 466,750,000 FBU |
21 | HT C.P.L.R | 101,901,000 FBU |
22 | HT H.M Kamenge | 192,592,000 FBU |
23 | HT H.P.R.C | 103,572,000 FBU |
TOTAL | 1,025,764,404 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA