FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
# | Entité | Montant payé |
---|---|---|
1 | CDS Bisoro | 2,319,791 FBU |
2 | CDS Buburu | 1,687,565 FBU |
3 | CDS Buziracanda | 2,154,012 FBU |
4 | CDS Fota | 2,719,450 FBU |
5 | CDS Gatwe | 2,226,250 FBU |
6 | CDS Gisozi | 1,335,500 FBU |
7 | CDS Gitara | 711,890 FBU |
8 | CDS Kanka | 3,335,070 FBU |
9 | CDS Kibimba | 1,409,310 FBU |
10 | CDS Kibumbu | 5,392,965 FBU |
11 | CDS Kibungere | 2,662,340 FBU |
12 | CDS Kirambi | 3,540,032 FBU |
13 | CDS Mbogora | 3,152,330 FBU |
14 | CDS Munago | 4,426,267 FBU |
15 | CDS Murambi | 1,153,010 FBU |
16 | CDS Mutumba | 2,157,270 FBU |
17 | CDS Muyebe | 4,657,183 FBU |
18 | CDS Mwaro Croix Rouge | 2,895,449 FBU |
19 | CDS Ndava | 2,591,775 FBU |
20 | CDS Nyabihanga | 4,706,275 FBU |
21 | CDS Nyabisaka | 2,096,036 FBU |
22 | CDS Nyakararo | 2,023,376 FBU |
23 | CDS Nyakaraye | 2,410,805 FBU |
24 | CDS Rorero | 1,691,955 FBU |
25 | CDS Rusaka | 2,109,460 FBU |
26 | CDS Rutyazo | 899,070 FBU |
27 | CDS Rwintare | 2,331,560 FBU |
28 | CDS Yanza | 1,421,530 FBU |
29 | HD Fota | 18,418,500 FBU |
30 | HD Kibumbu | 76,338,000 FBU |
TOTAL | 164,974,026 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA