#ProvinceMontant payéPMA_PCABonus
1CDS ABCMAV1,575,537 FBU911,320 FBU664,217 FBU
2CDS ABUBEF Ngozi7,898,442 FBU3,611,200 FBU4,287,242 FBU
3CDS ACVS929,420 FBU929,420 FBU0 FBU
4CDS Bigera2,419,412 FBU2,419,412 FBU0 FBU
5CDS Bisiga3,008,374 FBU1,608,544 FBU1,399,830 FBU
6CDS Bugina1,876,440 FBU1,876,440 FBU0 FBU
7CDS Burasira1,549,836 FBU1,549,836 FBU0 FBU
8CDS Busiga5,588,312 FBU3,239,844 FBU2,348,468 FBU
9CDS Buye4,377,542 FBU2,518,920 FBU1,858,622 FBU
10CDS Buziragahama2,805,764 FBU2,805,764 FBU0 FBU
11CDS Cahi3,410,550 FBU1,986,768 FBU1,423,782 FBU
12CDS Excellence10,401,620 FBU5,907,720 FBU4,493,900 FBU
13CDS Gakeceri6,489,462 FBU3,746,038 FBU2,743,424 FBU
14CDS Gakere2,778,490 FBU2,778,490 FBU0 FBU
15CDS Gasezerwa3,433,845 FBU2,243,188 FBU1,190,657 FBU
16CDS Gatabo7,332,922 FBU3,265,264 FBU4,067,658 FBU
17CDS Gatobo5,173,442 FBU1,807,270 FBU3,366,172 FBU
18CDS Gatsinda4,015,116 FBU2,676,952 FBU1,338,164 FBU
19CDS Giheta4,088,030 FBU2,045,896 FBU2,042,134 FBU
20CDS Gika5,221,075 FBU3,114,500 FBU2,106,575 FBU
21CDS Gisha3,007,464 FBU1,949,100 FBU1,058,364 FBU
22CDS Gisuka3,184,011 FBU740,610 FBU2,443,401 FBU
23CDS Gitare2,912,812 FBU1,864,080 FBU1,048,732 FBU
24CDS Gitwa3,365,248 FBU3,365,248 FBU0 FBU
25CDS Higiro4,756,896 FBU2,626,834 FBU2,130,062 FBU
26CDS Kagoma7,498,642 FBU3,332,644 FBU4,165,998 FBU
27CDS Kagozi4,588,185 FBU2,708,292 FBU1,879,893 FBU
28CDS Kibuye8,495,882 FBU4,276,162 FBU4,219,720 FBU
29CDS Kigomero1,871,189 FBU579,396 FBU1,291,793 FBU
30CDS Kigufi7,605,597 FBU3,700,972 FBU3,904,625 FBU
31CDS Kinyami2,771,392 FBU2,771,392 FBU0 FBU
32CDS Kinyana7,150,752 FBU3,317,880 FBU3,832,872 FBU
33CDS Kinyovu4,396,156 FBU2,430,608 FBU1,965,548 FBU
34CDS Kiremba10,189,036 FBU4,512,396 FBU5,676,640 FBU
35CDS Makaba2,467,258 FBU1,112,232 FBU1,355,026 FBU
36CDS Masama5,369,962 FBU3,346,048 FBU2,023,914 FBU
37CDS Mivo1,542,212 FBU1,542,212 FBU0 FBU
38CDS Mparamirundi2,416,792 FBU2,416,792 FBU0 FBU
39CDS Mubanga II4,654,567 FBU2,807,560 FBU1,847,007 FBU
40CDS Mugomera5,094,038 FBU2,863,964 FBU2,230,074 FBU
41CDS Mukamarakiza8,978,968 FBU5,335,280 FBU3,643,688 FBU
42CDS Musasa7,251,847 FBU3,089,760 FBU4,162,087 FBU
43CDS Musenyi agree8,132,817 FBU4,248,420 FBU3,884,397 FBU
44CDS Musenyi Etat6,422,710 FBU3,594,720 FBU2,827,990 FBU
45CDS Mwumba5,130,123 FBU2,543,706 FBU2,586,417 FBU
46CDS Mwungere3,755,840 FBU2,204,672 FBU1,551,168 FBU
47CDS Ngozi3,310,400 FBU3,310,400 FBU0 FBU
48CDS Notre Dame du sourire3,200,540 FBU1,533,168 FBU1,667,372 FBU
49CDS Nyagatovu8,054,500 FBU4,873,154 FBU3,181,346 FBU
50CDS Nyamarobe3,701,412 FBU1,420,736 FBU2,280,676 FBU
51CDS Nyamugari4,328,104 FBU2,010,520 FBU2,317,584 FBU
52CDS Nyamurenza5,429,298 FBU2,487,220 FBU2,942,078 FBU
53CDS Nyange1,455,384 FBU1,455,384 FBU0 FBU
54CDS Prison Ngozi Femme252,398 FBU135,780 FBU116,618 FBU
55CDS Prison Ngozi Homme98,768 FBU52,800 FBU45,968 FBU
56CDS Ruhororo2,317,914 FBU2,317,914 FBU0 FBU
57CDS Rukeco1,812,152 FBU1,812,152 FBU0 FBU
58CDS Rutanga4,841,584 FBU2,962,784 FBU1,878,800 FBU
59CDS Ruyaga4,949,612 FBU2,600,180 FBU2,349,432 FBU
60CDS Rwabiriro4,237,447 FBU2,174,008 FBU2,063,439 FBU
61CDS Sabunda3,364,001 FBU2,066,600 FBU1,297,401 FBU
62CDS Shango4,753,242 FBU2,749,947 FBU2,003,295 FBU
63CDS Swaa - Burundi /Antenne Ngozi1,821,804 FBU1,072,880 FBU748,924 FBU
64CDS Taba 11,841,136 FBU1,841,136 FBU0 FBU
65CNP CEPMPU34,516,000 FBU15,973,800 FBU18,542,200 FBU
66CNP Ngozi36,719,762 FBU15,125,000 FBU21,594,762 FBU
67HC Busiga4,392,206 FBU4,392,206 FBU0 FBU
68HC Gashikanwa6,256,986 FBU3,649,250 FBU2,607,736 FBU
69HC Marangara5,309,975 FBU2,674,353 FBU2,635,622 FBU
70HC Ngozi9,367,584 FBU6,036,220 FBU3,331,364 FBU
71HC Nyamurenza9,451,889 FBU3,509,215 FBU5,942,674 FBU
72HC Ruhororo5,700,244 FBU2,774,888 FBU2,925,356 FBU
73HC Tangara4,769,988 FBU2,325,394 FBU2,444,594 FBU
74HD Buye40,310,517 FBU26,035,385 FBU14,275,132 FBU
75HD Hôpital communautaire de Musenyi64,528,262 FBU34,803,820 FBU29,724,442 FBU
76HD Mivo56,151,248 FBU28,272,760 FBU27,878,488 FBU
77HD Santa Terezina201,088,685 FBU94,772,760 FBU106,315,925 FBU
78HR Ngozi120,639,740 FBU120,639,740 FBU0 FBU
TOTAL876,356,809 FBU522,185,320 FBU354,171,489 FBU
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA