#ProvinceMontant payéPMA_PCABonus
1CDS ABUBEF Gitega820,000 FBU820,000 FBU0 FBU
2CDS ANSS Gitega199,904 FBU128,800 FBU71,104 FBU
3CDS Biziya3,280,016 FBU2,107,820 FBU1,172,196 FBU
4CDS Bugendana9,232,957 FBU5,321,952 FBU3,911,005 FBU
5CDS Buhinda12,155,559 FBU6,700,629 FBU5,454,930 FBU
6CDS Buhoro9,507,319 FBU5,108,746 FBU4,398,573 FBU
7CDS Bukinga5,300,033 FBU3,206,594 FBU2,093,439 FBU
8CDS Bukirasazi5,282,074 FBU3,087,866 FBU2,194,208 FBU
9CDS Bukoro4,824,038 FBU3,200,132 FBU1,623,906 FBU
10CDS Bungere5,725,641 FBU3,583,878 FBU2,141,763 FBU
11CDS Bunyuka4,166,111 FBU2,666,464 FBU1,499,647 FBU
12CDS Buriza4,766,439 FBU2,996,512 FBU1,769,927 FBU
13CDS Busangana3,948,494 FBU2,689,000 FBU1,259,494 FBU
14CDS Ceru4,402,282 FBU2,040,436 FBU2,361,846 FBU
15CDS CMC Giheta84,495 FBU62,400 FBU22,095 FBU
16CDS CPSCO7,018,172 FBU4,242,860 FBU2,775,312 FBU
17CDS Giheta3,579,931 FBU1,834,902 FBU1,745,029 FBU
18CDS Gishubi8,701,386 FBU4,613,620 FBU4,087,766 FBU
19CDS Gisikara7,752,798 FBU4,272,772 FBU3,480,026 FBU
20CDS Gitega1,510,360 FBU921,636 FBU588,724 FBU
21CDS Gitongo6,509,228 FBU4,093,356 FBU2,415,872 FBU
22CDS Karoba6,753,713 FBU3,286,348 FBU3,467,365 FBU
23CDS Kibimba3,893,322 FBU1,828,730 FBU2,064,592 FBU
24CDS Kirimbi7,106,355 FBU3,885,364 FBU3,220,991 FBU
25CDS Mahonda10,509,028 FBU6,439,890 FBU4,069,138 FBU
26CDS Mahwa6,272,135 FBU3,853,557 FBU2,418,578 FBU
27CDS Makebuko4,177,126 FBU4,177,126 FBU0 FBU
28CDS Mariya Mwiza4,016,471 FBU2,372,268 FBU1,644,203 FBU
29CDS Mpunge3,818,153 FBU2,372,176 FBU1,445,977 FBU
30CDS Mugaruro14,401,262 FBU7,645,172 FBU6,756,090 FBU
31CDS Mugera5,181,050 FBU3,191,616 FBU1,989,434 FBU
32CDS Mukanda4,055,390 FBU2,692,952 FBU1,362,438 FBU
33CDS Mungwa4,304,960 FBU2,583,376 FBU1,721,584 FBU
34CDS Murambi2,791,512 FBU1,769,000 FBU1,022,512 FBU
35CDS Muremera3,710,030 FBU2,532,792 FBU1,177,238 FBU
36CDS Murenda5,004,900 FBU3,168,546 FBU1,836,354 FBU
37CDS Mushasha3,602,114 FBU1,684,718 FBU1,917,396 FBU
38CDS Mutaho6,142,301 FBU3,476,004 FBU2,666,297 FBU
39CDS Mutoyi16,862,401 FBU9,369,210 FBU7,493,191 FBU
40CDS Muyange2,166,874 FBU2,166,874 FBU0 FBU
41CDS Nkanda5,362,557 FBU3,842,060 FBU1,520,497 FBU
42CDS Ntita3,013,986 FBU1,932,760 FBU1,081,226 FBU
43CDS Nyabiraba10,813,152 FBU5,565,548 FBU5,247,604 FBU
44CDS Nyabitanga7,377,603 FBU4,305,956 FBU3,071,647 FBU
45CDS Nyakarambo2,016,192 FBU2,016,192 FBU0 FBU
46CDS Nyamagana7,215,817 FBU4,710,060 FBU2,505,757 FBU
47CDS Nyamagandika3,781,556 FBU2,369,902 FBU1,411,654 FBU
48CDS Nyangungu7,736,021 FBU4,008,380 FBU3,727,641 FBU
49CDS Nyangwa4,707,779 FBU2,266,564 FBU2,441,215 FBU
50CDS Nyarunazi9,678,355 FBU5,235,448 FBU4,442,907 FBU
51CDS Nzove11,178,628 FBU6,612,634 FBU4,565,994 FBU
52CDS Prison Gitega291,695 FBU198,960 FBU92,735 FBU
53CDS Ruhanza6,712,178 FBU3,604,136 FBU3,108,042 FBU
54CDS Rukoki4,993,198 FBU3,142,142 FBU1,851,056 FBU
55CDS Rurimbi9,901,363 FBU5,262,336 FBU4,639,027 FBU
56CDS Rutegama6,533,563 FBU3,798,940 FBU2,734,623 FBU
57CDS Rutoki6,713,113 FBU3,713,872 FBU2,999,241 FBU
58CDS Rwisabi18,360,033 FBU9,248,614 FBU9,111,419 FBU
59CDS Ryansoro5,389,650 FBU3,319,800 FBU2,069,850 FBU
60CDS Songa2,427,287 FBU1,423,002 FBU1,004,285 FBU
61CDS SOS 3,354,238 FBU1,743,664 FBU1,610,574 FBU
62CDS SWAA Burund Gitega288,800 FBU209,840 FBU78,960 FBU
63CHP CNAR Gitega71,980,162 FBU31,261,000 FBU40,719,162 FBU
64CNP Centre de Soins mentaux de Gitega7,371,548 FBU4,049,600 FBU3,321,948 FBU
65HC Bugendana4,173,978 FBU2,494,185 FBU1,679,793 FBU
66HC Buraza13,173,076 FBU9,178,122 FBU3,994,954 FBU
67HC Giheta15,158,122 FBU9,372,803 FBU5,785,319 FBU
68HC Gitega11,889,120 FBU7,746,785 FBU4,142,335 FBU
69HC Itaba10,664,105 FBU7,236,098 FBU3,428,007 FBU
70HC Makebuko6,602,534 FBU4,174,501 FBU2,428,033 FBU
71HC Nyarusange5,541,992 FBU3,463,985 FBU2,078,007 FBU
72HD Centre Medical Ami Mere-Enfant Yesu ni inyishu95,508,020 FBU44,030,550 FBU51,477,470 FBU
73HD Clinique Murayi48,064,192 FBU25,280,400 FBU22,783,792 FBU
74HD Clinique Saint Joseph221,390,580 FBU116,660,050 FBU104,730,530 FBU
75HD Clinique Saint Willibald et Walbourga de Bugendana51,505,013 FBU30,982,950 FBU20,522,063 FBU
76HD Clinique Wakize94,380,430 FBU44,691,350 FBU49,689,080 FBU
77HD Hopital Sainte Therese97,999,163 FBU41,532,250 FBU56,466,913 FBU
78HD Kibimba265,166,893 FBU100,624,270 FBU164,542,623 FBU
79HD Kibuye108,325,494 FBU51,598,740 FBU56,726,754 FBU
80HD Mutaho186,459,285 FBU91,378,800 FBU95,080,485 FBU
81HD Mutoyi199,483,229 FBU98,133,300 FBU101,349,929 FBU
82HD Ntita125,947,822 FBU68,414,760 FBU57,533,062 FBU
83HD Polyclinique Umugiraneza31,769,945 FBU22,405,300 FBU9,364,645 FBU
84HR Gitega118,050,140 FBU118,050,140 FBU0 FBU
TOTAL2,151,987,941 FBU1,143,486,843 FBU1,008,501,098 FBU
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA