#ProvinceMontant payéPMA_PCABonus
1CDS Abanyagihugu3,018,700 FBU3,018,700 FBU0 FBU
2CDS Bugarama7,463,390 FBU4,356,634 FBU3,106,756 FBU
3CDS Bukeye4,634,568 FBU4,634,568 FBU0 FBU
4CDS Gatabo4,025,538 FBU2,701,115 FBU1,324,423 FBU
5CDS Gatebe1,949,945 FBU1,221,400 FBU728,545 FBU
6CDS Giko2,440,098 FBU1,729,304 FBU710,794 FBU
7CDS Ivyizigiro2,411,796 FBU1,601,500 FBU810,296 FBU
8CDS Kaniga3,666,972 FBU1,900,192 FBU1,766,780 FBU
9CDS Kanyami2,892,323 FBU1,549,588 FBU1,342,735 FBU
10CDS Kiganda2,418,608 FBU1,421,996 FBU996,612 FBU
11CDS Kirama4,318,801 FBU2,644,048 FBU1,674,753 FBU
12CDS Kivoga7,670,262 FBU4,213,820 FBU3,456,442 FBU
13CDS Marumane5,919,261 FBU2,900,684 FBU3,018,577 FBU
14CDS Maternité Kivoga 3,886,402 FBU1,876,800 FBU2,009,602 FBU
15CDS Moisson Karubabi5,547,418 FBU2,833,560 FBU2,713,858 FBU
16CDS Munanira9,567,379 FBU5,188,080 FBU4,379,299 FBU
17CDS Munyinya4,337,054 FBU2,576,036 FBU1,761,018 FBU
18CDS Muramvya2,878,454 FBU1,727,064 FBU1,151,390 FBU
19CDS Nyarucamo3,287,766 FBU1,990,324 FBU1,297,442 FBU
20CDS Prison Muramvya152,446 FBU85,680 FBU66,766 FBU
21CDS Renga2,580,655 FBU1,747,964 FBU832,691 FBU
22CDS Rugari4,416,922 FBU2,521,226 FBU1,895,696 FBU
23CDS Rusarenda2,840,546 FBU1,480,692 FBU1,359,854 FBU
24CDS Rweza2,554,706 FBU1,610,304 FBU944,402 FBU
25CDS Rwuya3,087,613 FBU1,400,364 FBU1,687,249 FBU
26CDS Ryarusera1,597,740 FBU953,392 FBU644,348 FBU
27CDS Shombo1,829,432 FBU1,829,432 FBU0 FBU
28CDS Shumba2,704,913 FBU1,598,874 FBU1,106,039 FBU
29CDS Sinai2,303,900 FBU2,303,900 FBU0 FBU
30CDS Teza1,173,602 FBU729,700 FBU443,902 FBU
31HC Bukeye14,100,228 FBU10,148,896 FBU3,951,332 FBU
32HC Mbuye22,467,642 FBU14,857,301 FBU7,610,341 FBU
33HD Giko33,288,789 FBU20,856,100 FBU12,432,689 FBU
34HD Kiganda79,921,136 FBU41,733,600 FBU38,187,536 FBU
35HD Muramvya89,992,150 FBU46,793,300 FBU43,198,850 FBU
TOTAL347,347,155 FBU200,736,138 FBU146,611,017 FBU
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA