FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC - Nouvelle Consultation Curative (≥ 5 ans) Infirmier | 1,331 | 1,331 | 1,140 | 290 FBU | 43,616 FBU |
| 2 | HC - Nouvelle Consultation Curative (>=5 ans) Médecin | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 3 | HC- Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) Infirmier | 1,090 | 1,090 | 1,053 | 1,800 FBU | 1,895,400 FBU |
| 4 | HC - Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) Médecin | 405 | 404 | 404 | 4,125 FBU | 1,666,500 FBU |
| 5 | HC - Une nuit d'hospitalisation d'une femme ayant accouché et femme avec pathologies liées à la grossesse | 178 | 152 | 152 | 4,500 FBU | 615,600 FBU |
| 6 | HC - Une nuit d'hospitalisation < 5 ans | 605 | 616 | 616 | 5,625 FBU | 3,465,000 FBU |
| 7 | HC - Petite chirurgie < 5 ans | 42 | 42 | 42 | 4,200 FBU | 176,400 FBU |
| 8 | HC - Femme allaitante VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 18,360 FBU | 0 FBU |
| 9 | HC - Nouveau-né d’une femme VIH+ mis sous prophylaxie ARV dans la structure | 0 | 0 | 0 | 18,360 FBU | 0 FBU |
| 10 | HC - Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 222 | 222 | 185 | 4,800 FBU | 888,000 FBU |
| 11 | HC - Accouchement eutocique | 32 | 32 | 32 | 26,000 FBU | 832,000 FBU |
| 12 | HC - Accouchement dystocique | 3 | 3 | 3 | 26,000 FBU | 78,000 FBU |
| 13 | HC - FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 58 | 58 | 48 | 6,000 FBU | 288,000 FBU |
| 14 | HC - Consultation prénatale recentrée | 10 | 10 | 0 | 1,875 FBU | 0 FBU |
| 15 | HC - Dépistage et PEC malnutrition aigue sévère sans complications médicales chez les moins de 5 ans | 3 | 5 | 5 | 5,460 FBU | 0 FBU |
| Bonus | -9,948,516 FBU | |||||
| Total subsides | 9,948,516 FBU | |||||
| TOTAL | 0 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA


_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)


