#ProvinceMontant payéPMA_PCABonus
1CDS ABUBEF Muyinga3,929,581 FBU3,929,581 FBU0 FBU
2CDS Bonero 11,833,820 FBU1,833,820 FBU0 FBU
3CDS Bonero 22,457,985 FBU2,457,985 FBU0 FBU
4CDS Bugoma7,035,855 FBU3,853,698 FBU3,182,157 FBU
5CDS Buhorana7,967,884 FBU4,356,586 FBU3,611,298 FBU
6CDS Bukiriro2,620,086 FBU2,620,086 FBU0 FBU
7CDS Butihinda7,263,449 FBU4,476,844 FBU2,786,605 FBU
8CDS Buzibira4,910,261 FBU2,941,657 FBU1,968,604 FBU
9CDS Bwasare5,500,011 FBU2,962,938 FBU2,537,073 FBU
10CDS Cagizo3,425,597 FBU3,425,597 FBU0 FBU
11CDS Cumba6,016,502 FBU3,248,880 FBU2,767,622 FBU
12CDS Gahararo12,380,240 FBU7,426,161 FBU4,954,079 FBU
13CDS Gahororo4,493,753 FBU2,514,529 FBU1,979,224 FBU
14CDS Gashoho6,994,593 FBU4,185,557 FBU2,809,036 FBU
15CDS Gasorwe6,722,654 FBU3,714,601 FBU3,008,053 FBU
16CDS Gatongati6,488,553 FBU3,482,407 FBU3,006,146 FBU
17CDS Gisabazuba2,808,650 FBU2,808,650 FBU0 FBU
18CDS Gisanze3,560,277 FBU3,560,277 FBU0 FBU
19CDS Gitaramuka4,949,010 FBU4,949,010 FBU0 FBU
20CDS Giteranyi12,562,446 FBU6,631,579 FBU5,930,867 FBU
21CDS Jani6,540,113 FBU3,439,296 FBU3,100,817 FBU
22CDS Kagari3,070,261 FBU3,070,261 FBU0 FBU
23CDS Kara3,143,959 FBU3,143,959 FBU0 FBU
24CDS Kayenzi7,053,501 FBU3,771,103 FBU3,282,398 FBU
25CDS Kibimba3,089,405 FBU3,089,405 FBU0 FBU
26CDS Kibongera3,273,397 FBU1,572,583 FBU1,700,814 FBU
27CDS Kidasha4,172,601 FBU2,385,067 FBU1,787,534 FBU
28CDS Kigoganya5,554,666 FBU3,214,175 FBU2,340,491 FBU
29CDS Kinazi3,134,480 FBU3,134,480 FBU0 FBU
30CDS Kinyami6,415,827 FBU6,415,827 FBU0 FBU
31CDS Kiringanire2,208,116 FBU2,208,116 FBU0 FBU
32CDS Kiyanza5,623,400 FBU3,484,546 FBU2,138,854 FBU
33CDS Kizi5,985,906 FBU3,329,472 FBU2,656,434 FBU
34CDS Masaka6,988,848 FBU3,872,927 FBU3,115,921 FBU
35CDS Mika9,689,438 FBU4,949,852 FBU4,739,586 FBU
36CDS Mirwa5,239,260 FBU3,135,429 FBU2,103,831 FBU
37CDS Mugano7,733,345 FBU4,037,114 FBU3,696,231 FBU
38CDS Munagano5,221,887 FBU2,821,073 FBU2,400,814 FBU
39CDS Murama6,641,655 FBU3,464,395 FBU3,177,260 FBU
40CDS Musama6,050,473 FBU3,645,315 FBU2,405,158 FBU
41CDS Muyinga10,993,749 FBU6,265,406 FBU4,728,343 FBU
42CDS Ngomo10,383,672 FBU5,575,112 FBU4,808,560 FBU
43CDS Nonwe6,052,682 FBU3,010,199 FBU3,042,483 FBU
44CDS Nyagatovu8,001,791 FBU4,930,116 FBU3,071,675 FBU
45CDS Nyaruhengeri1,561,847 FBU1,561,847 FBU0 FBU
46CDS Nyarunazi6,510,638 FBU3,513,603 FBU2,997,035 FBU
47CDS Nyungu12,227,004 FBU6,930,819 FBU5,296,185 FBU
48CDS Prison Muyinga1,565,036 FBU87,655 FBU1,477,381 FBU
49CDS Rabiro8,863,074 FBU4,482,940 FBU4,380,134 FBU
50CDS Rugabano6,896,749 FBU3,514,434 FBU3,382,315 FBU
51CDS Rugari6,527,596 FBU3,365,166 FBU3,162,430 FBU
52CDS Rugongo6,800,693 FBU3,467,065 FBU3,333,628 FBU
53CDS Ruzo15,002,934 FBU7,976,342 FBU7,026,592 FBU
54CDS Rwamfu6,234,100 FBU3,281,567 FBU2,952,533 FBU
55CDS SWAA Muyinga792,185 FBU792,185 FBU0 FBU
56CDS Tura9,904,591 FBU5,557,980 FBU4,346,611 FBU
57CHP Muyinga51,413,508 FBU25,613,500 FBU25,800,008 FBU
58HC Buhinyuza6,434,981 FBU3,382,170 FBU3,052,811 FBU
59HC Butihinda21,459,460 FBU12,387,003 FBU9,072,457 FBU
60HC Gasorwe9,664,069 FBU5,380,192 FBU4,283,877 FBU
61HC Mwakiro6,085,055 FBU2,990,159 FBU3,094,896 FBU
62HD CM Don Fleury104,641,845 FBU53,563,850 FBU51,077,995 FBU
63HD Excellence82,782,492 FBU42,742,500 FBU40,039,992 FBU
64HD Gashoho176,441,107 FBU80,187,800 FBU96,253,307 FBU
65HD Giteranyi102,377,634 FBU48,892,785 FBU53,484,849 FBU
66HD Isange49,468,501 FBU25,570,500 FBU23,898,001 FBU
67HD Muyinga183,301,532 FBU80,936,812 FBU102,364,720 FBU
TOTAL1,133,140,270 FBU589,524,545 FBU543,615,725 FBU
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA