FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC - Nouvelle Consultation Curative (≥ 5 ans) Infirmier | 1,629 | 1,577 | 1,346 | 240 FBU | 145,920 FBU | 
| 2 | HC - Nouvelle Consultation Curative (>=5 ans) Médecin | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU | 
| 3 | HC- Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) Infirmier | 1,775 | 1,775 | 1,771 | 1,500 FBU | 2,656,500 FBU | 
| 4 | HC - Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) Médecin | 0 | 0 | 0 | 4,575 FBU | 0 FBU | 
| 5 | HC - Une nuit d'hospitalisation d'une femme ayant accouché et femme avec pathologies liées à la grossesse | 282 | 282 | 282 | 5,100 FBU | 1,438,200 FBU | 
| 6 | HC - Une nuit d'hospitalisation < 5 ans | 108 | 108 | 108 | 6,375 FBU | 688,500 FBU | 
| 7 | HC - Petite chirurgie < 5 ans | 7 | 7 | 4 | 3,500 FBU | 14,000 FBU | 
| 8 | HC - Femme allaitante VIH+ ayant terminé le programme PTME | 1 | 1 | 1 | 15,300 FBU | 15,300 FBU | 
| 9 | HC - Nouveau-né d’une femme VIH+ mis sous prophylaxie ARV dans la structure | 1 | 1 | 1 | 15,300 FBU | 15,300 FBU | 
| 10 | HC - Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 228 | 273 | 231 | 4,000 FBU | 831,600 FBU | 
| 11 | HC - Accouchement eutocique | 122 | 122 | 122 | 26,000 FBU | 3,172,000 FBU | 
| 12 | HC - Accouchement dystocique | 0 | 0 | 0 | 26,000 FBU | 0 FBU | 
| 13 | HC - FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 233 | 233 | 118 | 5,000 FBU | 590,000 FBU | 
| 14 | HC - Consultation prénatale recentrée | 0 | 49 | 0 | 1,560 FBU | 0 FBU | 
| 15 | HC - Dépistage et PEC malnutrition aigue sévère sans complications médicales chez les moins de 5 ans | 3 | 0 | 0 | 4,550 FBU | 0 FBU | 
| TOTAL | 9,567,320 FBU | 
                Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA
                
                

_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)


