FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC - Nouvelle Consultation Curative (≥ 5 ans) Infirmier | 180 | 180 | 103 | 290 FBU | 12,180 FBU | 
| 2 | HC - Nouvelle Consultation Curative (>=5 ans) Médecin | 242 | 241 | 144 | 0 FBU | 0 FBU | 
| 3 | HC- Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) Infirmier | 0 | 0 | 0 | 1,800 FBU | 0 FBU | 
| 4 | HC - Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) Médecin | 515 | 514 | 504 | 4,125 FBU | 2,079,000 FBU | 
| 5 | HC - Journée d'hospitalisation ≥ 5 ans | 432 | 430 | 362 | 435 FBU | 157,470 FBU | 
| 6 | HC - Une journée d’hospitalisation (< 5 ans) | 560 | 573 | 504 | 5,625 FBU | 2,835,000 FBU | 
| 7 | HC - Petite chirurgie < 5 ans | 14 | 14 | 14 | 4,200 FBU | 58,800 FBU | 
| 8 | HC - Enfants complétement vaccinés (VAR2) | 22 | 22 | 22 | 5,690 FBU | 125,180 FBU | 
| 9 | HC - Femme enceinte protégée contre le tétanos et la diphtérie | 25 | 25 | 10 | 1,140 FBU | 11,400 FBU | 
| 10 | HC - Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME par la structure pendant le mois | 0 | 0 | 0 | 18,360 FBU | 0 FBU | 
| 11 | HC - Nouveau-né d’une femme VIH+ mis sous prophylaxie ARV dans la structure | 0 | 0 | 0 | 18,360 FBU | 0 FBU | 
| 12 | HC - Nombre de nouveaux cas mis sous ARV au cours du mois par la structure | 0 | 0 | 0 | 15,000 FBU | 0 FBU | 
| 13 | HC - Cas des IST traitées | 3 | 3 | 3 | 685 FBU | 2,055 FBU | 
| 14 | HC - Dépistage des cas TBC positifs | 0 | 0 | 0 | 16,200 FBU | 0 FBU | 
| 15 | HC - Nombre de cas TBC traités pendant 6 mois et guéris | 0 | 0 | 0 | 48,320 FBU | 0 FBU | 
| 16 | HC - Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 181 | 179 | 173 | 4,800 FBU | 830,400 FBU | 
| 17 | HC - Accouchement eutocique | 40 | 40 | 40 | 26,000 FBU | 1,040,000 FBU | 
| 18 | HC - Accouchement dystocique | 0 | 0 | 0 | 26,000 FBU | 0 FBU | 
| 19 | HC - FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 76 | 76 | 76 | 4,800 FBU | 364,800 FBU | 
| 20 | HC - FP: Implants et DIU | 32 | 32 | 32 | 18,720 FBU | 599,040 FBU | 
| 21 | HC - Consultation prénatale recentrée | 22 | 22 | 16 | 1,875 FBU | 30,000 FBU | 
| 22 | HC - Consultation postnatale | 38 | 38 | 38 | 1,875 FBU | 71,250 FBU | 
| 23 | HC - Dépistage et PEC malnutrition aigue sévère sans complications médicales chez les moins de 5 ans | 1 | 1 | 1 | 5,460 FBU | 5,460 FBU | 
| 24 | HC - Prise en charge des victimes des violences sexuelles | 0 | 0 | 0 | 45,900 FBU | 0 FBU | 
| TOTAL | 8,222,035 FBU | 
                Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA
                
                

_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)


