FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative (>= 5 ans) | 3,601 | 3,601 | 3,491 | 240 FBU | 90,576 FBU | 
| 2 | Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) | 1,620 | 1,619 | 1,617 | 1,500 FBU | 2,425,500 FBU | 
| 3 | Journée d'hospitalisation >= 5 ans | 89 | 89 | 58 | 360 FBU | 20,880 FBU | 
| 4 | Journée d'hospitalisation < 5 ans | 0 | 0 | 0 | 1,500 FBU | 0 FBU | 
| 5 | Petite chirurgie < 5ans | 0 | 0 | 0 | 3,500 FBU | 0 FBU | 
| 6 | Référence et patient arrivé à l'hopital | 63 | 63 | 63 | 2,350 FBU | 148,050 FBU | 
| 7 | Enfants complétement vaccinés (VAR2) | 25 | 25 | 25 | 4,740 FBU | 118,500 FBU | 
| 8 | Femmes enceintes VAT completement vacciné | 49 | 49 | 0 | 950 FBU | 0 FBU | 
| 9 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 15,300 FBU | 0 FBU | 
| 10 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 15,300 FBU | 0 FBU | 
| 11 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 12,500 FBU | 0 FBU | 
| 12 | Cas des IST traitées | 3 | 4 | 4 | 570 FBU | 0 FBU | 
| 13 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 13,500 FBU | 0 FBU | 
| 14 | Nombre de cas TBC traités pendant une semestre et guéris | 0 | 0 | 0 | 40,265 FBU | 0 FBU | 
| 15 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 121 | 121 | 107 | 4,000 FBU | 428,000 FBU | 
| 16 | Accouchement eutocique | 29 | 29 | 29 | 26,000 FBU | 754,000 FBU | 
| 17 | Accouchement dystocique au CDS | 1 | 1 | 1 | 26,000 FBU | 26,000 FBU | 
| 18 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 316 | 316 | 316 | 4,000 FBU | 1,264,000 FBU | 
| 19 | FP: Implants et DIU | 75 | 75 | 75 | 15,600 FBU | 1,170,000 FBU | 
| 20 | Consultation prénatale recentrée | 36 | 36 | 0 | 1,560 FBU | 0 FBU | 
| 21 | Consultation postnatale | 50 | 50 | 8 | 1,560 FBU | 12,480 FBU | 
| 22 | Depistage et PEC malnutrition chez les moins de 5 ans | 0 | 2 | 0 | 4,550 FBU | 0 FBU | 
| 23 | Prise en charge des victimes des violences sexuelles | 0 | 0 | 0 | 40,250 FBU | 0 FBU | 
| TOTAL | 6,457,986 FBU | 
                Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA
                
                

_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)


