FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
# | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC - Nouvelle Consultation Curative (≥ 5 ans) Infirmier | 1,503 | 1,505 | 1,330 | 220 FBU | 162,932 FBU |
2 | HC - Nouvelle Consultation Curative (>=5 ans) Médecin | 98 | 98 | 71 | 0 FBU | 0 FBU |
3 | HC- Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) Infirmier | 933 | 932 | 916 | 1,350 FBU | 1,236,600 FBU |
4 | HC - Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) Médecin | 256 | 256 | 254 | 4,125 FBU | 1,047,750 FBU |
5 | HC - Journée d'hospitalisation ≥ 5 ans | 221 | 221 | 140 | 325 FBU | 39,715 FBU |
6 | HC - Une journée d’hospitalisation (< 5 ans) | 117 | 130 | 110 | 5,625 FBU | 556,875 FBU |
7 | HC - Petite chirurgie < 5 ans | 20 | 19 | 14 | 3,150 FBU | 44,100 FBU |
8 | HC - Enfants complétement vaccinés (VAR2) | 82 | 82 | 82 | 4,265 FBU | 349,730 FBU |
9 | HC - Femme enceinte protégée contre le tétanos et la diphtérie | 62 | 62 | 21 | 855 FBU | 17,955 FBU |
10 | HC - Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME par la structure pendant le mois | 0 | 0 | 0 | 13,770 FBU | 0 FBU |
11 | HC - Nouveau-né d’une femme VIH+ mis sous prophylaxie ARV dans la structure | 1 | 0 | 0 | 13,770 FBU | 0 FBU |
12 | HC - Nombre de nouveaux cas mis sous ARV au cours du mois par la structure | 2 | 0 | 0 | 11,250 FBU | 0 FBU |
13 | HC - Cas des IST traitées | 27 | 33 | 33 | 515 FBU | 0 FBU |
14 | HC - Dépistage des cas TBC positifs | 6 | 6 | 6 | 12,150 FBU | 72,900 FBU |
15 | HC - Nombre de cas TBC traités pendant 6 mois et guéris | 11 | 11 | 11 | 36,240 FBU | 398,640 FBU |
16 | HC - Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 154 | 146 | 144 | 3,600 FBU | 492,480 FBU |
17 | HC - Accouchement eutocique | 60 | 60 | 60 | 26,000 FBU | 1,560,000 FBU |
18 | HC - Accouchement dystocique | 1 | 1 | 1 | 26,000 FBU | 26,000 FBU |
19 | HC - FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 176 | 177 | 177 | 3,600 FBU | 637,200 FBU |
20 | HC - FP: Implants et DIU | 28 | 25 | 25 | 14,040 FBU | 315,900 FBU |
21 | HC - Consultation prénatale recentrée | 52 | 39 | 0 | 1,405 FBU | 0 FBU |
22 | HC - Consultation postnatale | 70 | 95 | 9 | 1,405 FBU | 0 FBU |
23 | HC - Dépistage et PEC malnutrition aigue sévère sans complications médicales chez les moins de 5 ans | 9 | 9 | 9 | 4,095 FBU | 36,855 FBU |
24 | HC - Prise en charge des victimes des violences sexuelles | 1 | 1 | 1 | 36,240 FBU | 36,240 FBU |
TOTAL | 7,031,872 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA